Nationals Washington
VS Braves Atlanta
2019-09-07T19:20:00-04:00
Nationals
Washington
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/17.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.17
Braves
Atlanta
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/16.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.16
SunTrust Park
Atlanta
Match de la MLB opposant Washington
VS Atlanta
post-event
Samedi, 7 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
5 | Coups sûrs | 6 |
1 | Coups de circuit | 4 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
4 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
1 / 6 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 2 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. T. Turner | AC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,300 | ,482 |
2. A. Eaton | VD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,285 | ,430 |
3. A. Rendon | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,335 | ,627 |
4. J. Soto | VG | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ,297 | ,576 |
5. A. Cabrera | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,324 | ,592 |
6. R. Zimmerman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,244 | ,422 |
7. V. Robles | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,249 | ,427 |
8. Y. Gomes | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,213 | ,340 |
T. Rainey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
S. Doolittle | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
9. A. Voth | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
H. Strickland | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Stevenson | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,348 | ,391 |
K. Suzuki | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,473 |
H. Kendrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,326 | ,549 | |
B. Dozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,430 | |
G. Parra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,355 | |
M. Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,230 | ,485 | |
A. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Read | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Total | 29 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Au bâton |
CC :
A. Cabrera (4)
PP : J. Soto (100), A. Cabrera (24) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. R. Acuña Jr. | VC-VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,281 | ,513 |
2. O. Albies | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,289 | ,494 |
3. F. Freeman | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,300 | ,573 |
4. J. Donaldson | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,263 | ,544 |
6. M. Joyce | VD | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ,289 | ,459 |
M. Melancon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
7. A. Riley | VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,237 | ,494 |
B. Hamilton | VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,333 |
9. J. Teheran | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,115 | ,135 |
D. O'Day | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Tomlin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
S. Newcomb | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
B. McCann | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,260 | ,424 | |
A. Hechavarría | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,219 | ,377 | |
R. Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,224 | ,310 | |
S. Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Camargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,226 | ,363 | |
Total | 28 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 |
Au bâton |
CC :
J. Donaldson (36),
O. Albies (21),
B. McCann (11),
M. Joyce (6)
PP : J. Donaldson (85), O. Albies (75), B. McCann (42), M. Joyce (20) |
Sur les buts |
BV :
R. Ortega (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Voth (LP, 1–1) | 4,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 75 | 47 | 4,00 |
H. Strickland | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12 | 4,40 |
T. Rainey | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 3,96 |
S. Doolittle | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 4,09 |
A. Barrett | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0,00 |
Total | 8,0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 147 | 91 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Teheran (LG, 10–8) | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 94 | 62 | 3,31 |
D. O'Day | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | - |
S. Newcomb | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3,19 |
J. Tomlin | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3,91 |
M. Melancon (S, 10) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 3,98 |
S. Greene | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4,42 |
Total | 9,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 164 | 98 |
Au monticule |
But sur balles intentionnel :
F. Freeman (Rainey)
|