Reds Cincinnati
VS Mariners Seattle
2019-09-10T22:10:00-04:00
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Mariners
Seattle
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/13.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.13
Safeco Field
Seattle
Match de la MLB opposant Cincinnati
VS Seattle
post-event
Mardi, 10 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 4 |
1 | Coups de circuit | 3 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
6 | Joueurs laissés sur les buts | 3 |
2 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 2 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. Blandino | FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,308 | ,385 |
2. J. Votto | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,263 | ,413 |
3. E. Suárez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,268 | ,566 |
4. A. Aquino | VD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,655 |
7. F. Galvis | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,232 | ,389 |
8. J. VanMeter | FS-VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,412 |
9. T. Barnhart | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,230 | ,372 |
J. Iglesias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,413 | |
P. Ervin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,290 | ,508 | |
J. Peraza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,243 | ,356 | |
B. O'Grady | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,238 | ,476 | |
Total | 31 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Au bâton |
CC :
B. O'Grady (1)
PP : B. O'Grady (2), F. Galvis (12) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. A. Nola | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,265 | ,475 |
3. K. Seager | 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ,247 | ,506 |
4. T. Murphy | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,276 | ,556 |
5. D. Vogelbach | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,213 | ,460 |
6. K. Lewis | VD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,333 | 1,333 |
7. D. Walton | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
9. D. Moore | AC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,214 | ,400 |
O. Narváez | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,277 | ,455 |
D. Strange-Gordon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,281 | ,369 | |
M. Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,232 | ,348 | |
T. Lopes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,258 | ,348 | |
B. Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,089 | ,089 | |
S. Long Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,235 | ,395 | |
Total | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Au bâton |
CC :
K. Lewis (1),
K. Seager (22),
D. Moore (8)
PP : K. Lewis (1), K. Seager (58), D. Moore (23) |
Sur les buts |
BV :
A. Nola (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer | 6,1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 116 | 67 | 7,40 |
M. Lorenzen | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3,20 |
A. Garrett (LP, 4–3) | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 2,89 |
Total | 8,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 149 | 88 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Sheffield | 6,0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 91 | 53 | 4,43 |
A. Adams | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 3,90 |
D. Altavilla (LG, 1–0) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 5,79 |
A. Bass (S, 3) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3,67 |
T. Guilbeau | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4,50 |
Total | 9,0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 142 | 83 |