Twins Minnesota
VS Indians Cleveland
2019-09-14T19:10:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Cleveland
post-event
Samedi, 14 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 8 |
3 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
3 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
2 / 2 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VC-VD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,252 | ,519 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ,301 | ,495 |
3. N. Cruz | FD | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,299 | ,622 |
L. Wade Jr. | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,095 | ,095 |
4. E. Rosario | VD-VG | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,272 | ,487 |
5. M. Sanó | 3B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | ,239 | ,549 |
6. L. Arraez | VG-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,345 | ,450 |
7. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,253 | ,473 |
8. J. Castro | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,236 | ,441 |
9. J. Schoop | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,260 | ,487 |
I. Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 36 | 9 | 8 | 9 | 3 | 11 |
Au bâton |
CC :
M. Sanó (28),
E. Rosario (29),
N. Cruz (37)
PP : M. Sanó (65), E. Rosario (97), J. Polanco (77), N. Cruz (96) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,293 | ,538 |
2. O. Mercado | VC | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ,278 | ,437 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,282 | ,531 |
5. J. Luplow | VG | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,277 | ,534 |
G. Allen | FS-VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,229 | ,356 |
6. F. Reyes | FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,223 | ,432 |
7. Y. Chang | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,208 | ,321 |
8. K. Plawecki | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,217 | ,342 |
B. Zimmer | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
E. Haase | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
R. Flaherty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Y. Puig | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,266 | ,392 | |
M. Freeman | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,268 | ,401 | |
J. Bauers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,230 | ,381 | |
Total | 34 | 5 | 8 | 5 | 4 | 12 |
Au bâton |
CC :
O. Mercado (11),
J. Luplow (13)
PP : O. Mercado (42), J. Luplow (34), C. Santana (88) |
En défensive |
E :
F. Lindor (9)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Thorpe | 3,2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 83 | 49 | 6,45 |
C. Stashak | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3,60 |
B. Graterol (LG, 1–0) | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | 5,40 |
T. May | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 2,93 |
Total | 9,0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 148 | 95 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Clippard | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 18 | 2,87 |
C. Carrasco | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 20 | 5,45 |
A. Cimber | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4,36 |
J. Karinchak | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 0,00 |
O. Pérez (LP, 2–3) | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,52 |
N. Goody | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2,84 |
H. Wood | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 2,74 |
Total | 9,0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 11 | 3 | 132 | 84 |