Orioles Baltimore
VS Tigers Detroit
2019-09-14T18:10:00-04:00
Orioles
Baltimore
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/3.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.3
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Comerica Park
Detroit
Match de la MLB opposant Baltimore
VS Detroit
post-event
Samedi, 14 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 13 |
1 | Coups de circuit | 3 |
2 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 1 |
6 | Joueurs laissés sur les buts | 10 |
2 / 5 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 10 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. J. Villar | 2B-AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,276 | ,453 |
3. T. Mancini | 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ,278 | ,519 |
4. A. Santander | VD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,272 | ,488 |
6. A. Hays | VC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,389 |
8. P. Severino | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,441 |
D. Stewart | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,226 | ,333 |
9. R. Martin | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,295 |
R. Ruiz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,234 | ,366 | |
M. Williams | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,231 | ,269 | |
H. Alberto | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,316 | ,438 | |
R. Núñez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,251 | ,468 | |
C. Sisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,217 | ,408 | |
S. Wilkerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,378 | |
A. Wynns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,239 | |
Total | 42 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 |
Au bâton |
CC :
T. Mancini (32)
PP : R. Ruiz (39), T. Mancini (83) |
Sur les buts |
BV :
M. Williams (1),
R. Martin (10)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. V. Reyes | VC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ,301 | ,420 |
2. H. Castro | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ,300 | ,396 |
3. M. Cabrera | FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,287 | ,397 |
J. Candelario | FS-FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,197 | ,324 |
8. J. Rogers | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,117 | ,266 |
R. Rodríguez | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,216 | ,439 |
G. Greiner | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,304 |
9. W. Castro | AC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,219 | ,281 |
J. Hicks | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ,217 | ,385 | |
C. Stewart | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,248 | ,418 | |
B. Dixon | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ,247 | ,444 | |
D. Lugo | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,236 | ,371 | |
T. Demeritte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,234 | ,365 | |
Total | 43 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 |
Au bâton |
CC :
J. Hicks (12),
V. Reyes (2),
H. Castro (5)
PP : J. Hicks (32), V. Reyes (17), B. Dixon (51), H. Castro (38) |
Sur les buts |
BV :
V. Reyes (6)
|
En défensive |
E :
C. Stewart (4)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Scott | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4,64 |
D. Tate | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 6,46 |
R. Bleier | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5,74 |
M. Castro | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4,20 |
M. Givens | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 4,06 |
P. Fry (LP, 1–9) | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 5,40 |
S. Armstrong | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5,09 |
G. Ynoa | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 40 | 5,74 |
B. Kline | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6,75 |
R. Eades | 0,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2,57 |
Total | 9,0 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 179 | 113 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Norris | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25 | 4,62 |
B. Garcia | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 19 | 17,18 |
J. Jiménez | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4,61 |
D. VerHagen | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 37 | 4,99 |
B. Farmer | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4,13 |
D. Stumpf | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4,34 |
J. Schreiber (LG, 2–0) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9,45 |
D. McKay | 1,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 18 | 5,16 |
Total | 12,0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 181 | 121 |
Au monticule |
But sur balles intentionnel :
D. Lugo (Fry),
M. Cabrera (Scott)
|