Royals Kansas City
VS Twins Minnesota
2019-09-19T19:40:00-04:00
Royals
Kansas City
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/8.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.8
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Kansas City
VS Minnesota
post-event
Jeudi, 19 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 10 |
0 | Coups de circuit | 4 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
10 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
2 / 10 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 4 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. W. Merrifield | VD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,303 | ,465 |
2. A. Mondesi | AC | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ,265 | ,428 |
3. J. Soler | FD | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ,256 | ,553 |
4. H. Dozier | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,280 | ,533 |
8. M. Viloria | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,215 | ,289 |
9. N. Lopez | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,231 | ,300 |
A. Gordon | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,266 | ,399 | |
E. Mejia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,222 | ,222 | |
R. McBroom | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ,271 | ,354 | |
Total | 34 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 |
Au bâton |
PP :
M. Viloria (13),
A. Mondesi (61),
N. Lopez (26),
J. Soler (110)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Garver | R | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ,279 | ,646 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,299 | ,491 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ,299 | ,626 |
4. E. Rosario | VD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,279 | ,502 |
5. M. Sanó | 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ,242 | ,562 |
6. M. Gonzalez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,263 | ,415 |
7. L. Arraez | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,346 | ,446 |
L. Wade Jr. | VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,161 | ,290 |
8. J. Schoop | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,255 | ,474 |
R. LaMarre | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,300 | ,600 | |
Total | 33 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 |
Au bâton |
CC :
M. Sanó (31),
N. Cruz 2 (39),
M. Garver (31)
PP : M. Sanó (71), N. Cruz (102), M. Garver (67) |
En défensive |
E :
M. Garver (6)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Staumont | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4,08 |
M. Montgomery | 4,0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 88 | 50 | 4,70 |
J. Barnes (LP, 0–2) | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 6,55 |
H. Fillmyer | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 7,84 |
J. Newberry | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 13 | 3,90 |
Total | 8,0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 181 | 101 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52 | 25 | 4,88 |
Z. Littell | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,97 |
L. Thorpe (LG, 3–2) | 4,0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 72 | 50 | 6,15 |
T. Duffey | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2,35 |
T. May | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 3,13 |
S. Romo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3,54 |
T. Rogers (S, 28) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2,30 |
Total | 9,0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 179 | 108 |