Rockies Colorado
VS Giants San Francisco
2019-09-24T21:45:00-04:00
Rockies
Colorado
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/28.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.28
Giants
San Francisco
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/30.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.30
AT&T Park
San Francisco
Match de la MLB opposant Colorado
VS San Francisco
post-event
Mardi, 24 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
12 | Coups sûrs | 8 |
5 | Coups de circuit | 3 |
0 | Buts volés | 1 |
1 | Erreurs | 1 |
15 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
1 / 11 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 4 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. T. Story | AC | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ,295 | ,552 |
2. G. Hampson | 2B | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ,253 | ,403 |
3. N. Arenado | 3B | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ,317 | ,590 |
4. C. Blackmon | VD | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ,316 | ,580 |
5. I. Desmond | VG | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,254 | ,469 |
R. Tapia | FS-VG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,280 | ,418 |
6. S. Hilliard | VC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ,250 | ,617 |
7. R. McMahon | FS-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,453 |
S. Howard | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
B. Shaw | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
P. Lambert | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,321 | ,321 |
9. J. Hoffman | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,238 | ,238 |
Y. Daza | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,184 | ,207 |
J. Pazos | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Johnson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Estévez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
Y. Alonso | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,257 | ,486 |
D. Butera | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ,189 | ,270 | |
D. Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,277 | ,453 | |
J. Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Wolters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,265 | ,333 | |
P. Valaika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,178 | ,315 | |
J. Fuentes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,190 | ,429 | |
W. Parsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Y. Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Tinoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | |
J. Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
P. Diehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 58 | 8 | 12 | 8 | 11 | 20 |
Au bâton |
CC :
I. Desmond (19),
C. Blackmon (31),
G. Hampson 2 (8),
T. Story (34)
PP : I. Desmond (64), C. Blackmon (85), G. Hampson (26), T. Story (84) |
En défensive |
E :
G. Hampson (6)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Yastrzemski | VD-VG | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ,273 | ,515 |
2. B. Posey | R | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ,256 | ,368 |
J. Davis | VD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,103 | ,103 |
3. B. Belt | 1B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,236 | ,407 |
4. E. Longoria | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ,255 | ,443 |
5. K. Pillar | VC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,262 | ,441 |
6. A. Dickerson | VG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,503 |
A. Slater | FS-VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,248 | ,435 |
W. Peralta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
7. B. Crawford | AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,230 | ,354 |
8. M. Dubón | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,244 | ,395 |
9. M. Bumgarner | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,129 | ,226 |
F. Abad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Gustave | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
S. Anderson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,080 | ,120 |
W. Smith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
S. Coonrod | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Suárez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
E. Franco | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
S. Selman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
S. Vogt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,492 | |
B. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
C. Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,429 | ,429 | |
K. Barraclough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
A. Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,139 | ,333 | |
J. Rickard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,289 | ,400 | |
M. Gerber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,042 | ,083 | |
C. Shaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,071 | ,071 | |
D. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,172 | ,172 | |
Total | 53 | 5 | 8 | 5 | 6 | 15 |
Au bâton |
CC :
M. Bumgarner (2),
E. Longoria (20),
B. Posey (7)
PP : M. Bumgarner (4), E. Longoria (69), B. Posey (38) |
Sur les buts |
BV :
E. Longoria (3)
|
En défensive |
E :
E. Longoria (14)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hoffman | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 59 | 33 | 6,78 |
J. Pazos | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1,29 |
D. Johnson | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5,40 |
C. Estévez | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 3,75 |
S. Howard (LG, 2–0) | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 6,35 |
B. Shaw (S, 1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5,37 |
J. Díaz | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 4,25 |
W. Parsons | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10 | 4,86 |
Y. Almonte | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 5,85 |
J. Tinoco | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4,64 |
J. Harvey | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 4,05 |
P. Diehl | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12,46 |
Total | 16,0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 15 | 3 | 224 | 137 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
C. Blackmon (Bumgarner)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bumgarner | 7,0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 106 | 71 | 3,90 |
J. Gustave | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2,01 |
F. Abad | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,76 |
S. Anderson | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5,12 |
W. Smith | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2,80 |
S. Coonrod | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3,46 |
A. Suárez | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 6,16 |
E. Franco | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3,86 |
W. Peralta | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 6,03 |
S. Selman | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6,43 |
B. Smith | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5,21 |
K. Barraclough | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 5,85 |
D. Rodríguez (LP, 6–10) | 1,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | 20 | 5,27 |
Total | 13,2 | 12 | 8 | 8 | 11 | 20 | 5 | 283 | 176 |
Au monticule |
But sur balles intentionnel :
B. Crawford (Parsons)
|