Indians Cleveland
VS Nationals Washington
2019-09-27T19:05:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Nationals
Washington
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/17.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.17
Nationals Park
Washington
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Washington
post-event
Vendredi, 27 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
3 | Coups sûrs | 11 |
0 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
1 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
0 / 1 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 12 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,284 | ,514 |
2. O. Mercado | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,272 | ,447 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,282 | ,517 |
6. R. Pérez | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,239 | ,452 |
7. G. Allen | VG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,230 | ,348 |
9. Z. Plesac | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Zimmer | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
A. Cimber | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Karinchak | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Flaherty | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,150 | ,250 | |
D. Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Y. Puig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,297 | ,423 | |
N. Goody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Freeman | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,272 | ,391 | |
J. Bauers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,224 | ,372 | |
Total | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Au bâton |
PP :
F. Lindor (73),
R. Flaherty (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. T. Turner | AC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ,296 | ,497 |
3. A. Rendon | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ,320 | ,599 |
4. J. Soto | VG | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,282 | ,547 |
7. K. Suzuki | R | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,263 | ,475 |
8. G. Parra | VC | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ,224 | ,369 |
9. A. Voth | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,111 |
A. Cabrera | FS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,322 | ,570 |
H. Strickland | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
W. Suero | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
T. Rainey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
H. Kendrick | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,344 | ,572 | |
B. Dozier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,430 | |
A. Eaton | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,279 | ,429 | |
M. Adams | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,230 | ,472 | |
Total | 33 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 |
Au bâton |
CC :
T. Turner (19),
G. Parra (8)
PP : T. Turner (57), A. Cabrera (39), G. Parra (41) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Plesac | 5,0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 74 | 49 | 3,81 |
A. Cimber | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4,31 |
J. Karinchak | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 1,69 |
D. Otero | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5,02 |
N. Goody (LP, 3–2) | 0,2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3,54 |
Total | 8,0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 130 | 83 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Voth (LG, 2–1) | 6,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 73 | 43 | 3,30 |
H. Strickland | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 5,14 |
W. Suero | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4,58 |
T. Rainey | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3,91 |
Total | 9,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 111 | 73 |