Royals Kansas City
VS Indians Cleveland
2019-03-03T15:05:00-05:00
Royals
Kansas City
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/8.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.8
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Goodyear Ballpark
Cleveland
Match de la MLB opposant Kansas City
VS Cleveland
post-event
Dimanche, 3 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 12 |
1 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 1 |
1 | Erreurs | 1 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Owings | AC | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ,118 | ,471 |
B. Hamilton | VC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,214 | ,357 |
J. Soler | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,278 | ,611 |
H. Dozier | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,278 | ,611 |
K. Zimmer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Gore | FS-VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,231 | ,308 |
C. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Phillips | FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,182 | ,182 |
E. Hernandez | VD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,429 |
F. Schwindel | 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,467 | ,733 |
R. O'Hearn | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,214 | ,286 |
N. Lopez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,318 | ,364 |
M. Viloria | R | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ,400 | ,700 |
J. Adam | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Gordon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,357 | |
B. Starling | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,583 | 1,250 | |
J. Bonifacio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,235 | ,353 | |
B. Lively | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Cuthbert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,313 | |
H. Arteaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,462 | ,462 | |
E. Mejia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ,429 | ,786 | |
F. Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 37 | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 |
Au bâton |
PP :
M. Viloria (6),
F. Schwindel (5),
C. Owings (5),
E. Mejia (4),
R. O'Hearn (3)
|
En défensive |
E :
J. Soler (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Santana | 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,385 | ,846 |
T. Clippard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Pérez | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,250 |
T. Thompson | VD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,200 | ,400 |
Y. Chang | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,286 | ,643 |
B. Bradley | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
E. Haase | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,375 | ,500 |
O. Mercado | CS-VC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,667 |
M. Mathias | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,786 |
D. Johnson | VD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,600 |
S. Hentges | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
E. Clement | AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,625 |
J. Kipnis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | |
B. Barnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,100 | ,400 | |
O. Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
L. Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,538 | ,769 | |
A. Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
N. Goody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
N. Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
B. Pounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Papi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,222 | ,333 | |
J. Bauers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,462 | |
T. Krieger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
D. DeMasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Orlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Freeman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
H. Pujols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 37 | 7 | 12 | 7 | 1 | 9 |
Au bâton |
PP :
Y. Chang (2),
L. Martin (1),
C. Santana (7),
T. Thompson (2)
|
En défensive |
E :
T. Freeman (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Ellis | 2,0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | - | - | 20,25 |
K. Zimmer (LG, 1–0) | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
J. Adam | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
B. Lively | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3,60 |
F. Griffin | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8,10 |
Total | 9,0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hentges | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0,00 |
T. Clippard | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
O. Pérez | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
A. Wojciechowski | 0,1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 14,73 |
J. Edwards | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
C. Anderson | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
N. Goody | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
B. Pounders | 0,2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | 13,50 |
D. DeMasi | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
R. Orlan (LP, 0–1) | 0,1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 15,43 |
Total | 9,0 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 1 |