Orioles Baltimore
VS Twins Minnesota
2019-03-04T13:05:00-05:00
Orioles
Baltimore
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/3.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.3
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Hammond Stadium
Minnesota
Match de la MLB opposant Baltimore
VS Minnesota
post-event
Lundi, 4 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 6 |
2 | Coups de circuit | 3 |
2 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 2 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Bundy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Peterson | FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,385 | ,385 |
M. Castro | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Tate | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Martin | AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,412 | ,529 |
R. Mountcastle | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,263 | ,316 |
D. Stewart | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,278 | ,500 |
Y. Diaz | VD-VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,429 | ,667 |
C. Mullins | VC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,158 | ,263 |
A. Santander | VG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,500 | 1,000 |
E. Young Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,417 | ,750 | |
R. Ruiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,250 | ,500 | |
H. Alberto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ,250 | ,250 | |
J. Osich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Reinheimer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,364 | ,455 | |
R. Núñez | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ,250 | ,438 | |
C. Sisco | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,500 | 1,700 | |
D. Hess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Bostick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,059 | ,059 | |
S. Wilkerson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,188 | |
D. Jackson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,438 | |
M. Cervenka | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ,500 | 2,000 | |
R. Neustrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 34 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 |
Au bâton |
PP :
R. Núñez (5),
M. Cervenka (3),
H. Alberto (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Parker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Valdespín | 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,500 | 2,000 |
M. Olt | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,250 |
J. Schoop | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,429 |
C. Cron | 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,364 | ,909 |
T. May | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Duffey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Rogers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
M. Garver | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,071 | ,143 |
F. Romero | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Kirilloff | VD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,214 |
B. Rooker | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,133 | ,467 |
L. Raley | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,200 | ,267 |
L. Arraez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,083 | ,083 |
A. Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
A. Rosales | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,846 | |
J. Nicolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Austin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,211 | ,263 | |
T. Telis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,111 | |
J. Kemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
W. Sawyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,182 | ,273 | |
R. Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,455 | |
D. Baxendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
W. Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Z. Wiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Kerrigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | |
A. Whitefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 |
Au bâton |
PP :
C. Cron (3),
J. Valdespín (1)
|
En défensive |
E :
J. Valdespín (1),
M. Garver (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 0,00 |
B. Parker | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
T. Rogers | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
T. May | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2,25 |
F. Romero | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1,80 |
T. Duffey | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7,71 |
A. Reed (LP, 0–1) | 0,1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | 27,00 |
J. Nicolino | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
D. Baxendale | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 |