Reds Cincinnati
VS Royals Kansas City
2019-03-08T15:05:00-05:00
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Royals
Kansas City
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/8.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.8
Surprise Stadium
Kansas City
Match de la MLB opposant Cincinnati
VS Kansas City
post-event
Vendredi, 8 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 13 |
1 | Coups de circuit | 0 |
1 | Buts volés | 2 |
2 | Erreurs | 1 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bass | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
I. Krol | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
L. Sims | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Winker | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,211 | ,579 |
T. Barnhart | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,077 | ,154 |
E. Suárez | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,313 |
R. Iglesias | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Farmer | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,474 | ,947 |
C. Joe | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,421 |
V. Gutierrez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Rodriguez | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 |
T. Stephenson | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,286 |
T. Friedl | VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 |
D. Dietrich | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,300 | ,700 | |
J. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
P. Ervin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,381 | ,905 | |
M. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,059 | ,118 | |
C. Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,353 | ,588 | |
J. Peraza | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,444 | ,722 | |
S. Schebler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,615 | |
K. Mella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Patterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,053 | ,105 | |
B. Trahan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ,158 | ,158 | |
B. O'Grady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,692 | |
K. Wren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,077 | ,077 | |
S. Varner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 34 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 |
En défensive |
E :
B. O'Grady (2),
A. Bass (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Peralta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Diekman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
I. Kennedy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Hamilton | VC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,273 | ,409 |
H. Dozier | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,231 | ,462 |
B. Goodwin | VD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,059 | ,059 |
C. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. O'Hearn | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,304 | ,348 |
N. Lopez | AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,345 |
K. Lee | FD | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ,800 | 1,000 |
M. Viloria | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,600 |
E. Rivera | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 |
A. Gordon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,333 | ,429 | |
B. Starling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,800 | |
J. Bonifacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,227 | ,455 | |
T. Featherston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
H. Arteaga | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | |
E. Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,444 | ,833 | |
D. Burt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
J. Newberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Melendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,125 | ,500 | |
N. Pratto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Total | 33 | 8 | 13 | 7 | 0 | 6 |
Au bâton |
PP :
B. Hamilton (2),
H. Dozier (3),
A. Gordon (5),
K. Lee (2),
H. Arteaga (3)
|
En défensive |
E :
M. Viloria (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Gutierrez (LP, 1–1) | 1,2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7,94 |
R. Iglesias | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9,00 |
A. Bass | 1,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
I. Krol | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,50 |
L. Sims | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9,00 |
J. Hughes | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5,40 |
K. Mella | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14,73 |
S. Varner | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 8,0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Kennedy (LG, 1–0) | 4,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | 4,50 |
J. Diekman | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6,00 |
W. Peralta | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
C. Ellis | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13,50 |
J. Newberry | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,80 |
Total | 9,0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |