Reds Cincinnati
VS Indians Cleveland
2019-03-11T16:05:00-04:00
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Goodyear Ballpark
Cleveland
Match de la MLB opposant Cincinnati
VS Cleveland
post-event
Lundi, 11 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 11 |
2 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Iglesias | AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,263 |
J. Votto | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,125 | ,125 |
R. Wooten | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Barnhart | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,053 | ,105 |
A. DeSclafani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
E. Suárez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,182 | ,227 |
M. Lorenzen | P-VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
A. Garrett | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Farmer | FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,417 | ,875 |
N. Senzel | VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,381 | ,524 |
J. Reyes | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Boshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Kemp | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,375 | ,875 | |
Y. Puig | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,348 | ,696 | |
S. Gennett | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,286 | ,429 | |
M. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,053 | ,105 | |
C. Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,368 | ,632 | |
J. Patterson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,091 | ,136 | |
B. Trahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,160 | ,160 | |
B. Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Graterol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,462 | ,538 | |
K. Wren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,143 | ,214 | |
C. Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,375 | |
T. Friedl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 34 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 |
Au bâton |
PP :
Y. Puig (5),
M. Kemp (8),
S. Gennett (3)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Santana | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,407 | ,741 |
J. Ramírez | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,478 |
K. Plawecki | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,389 |
R. Pérez | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,174 | ,174 |
M. Clevinger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
O. Mercado | VC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,448 | ,862 |
J. Bauers | VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,385 |
A. Cimber | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Luplow | FS-VG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,095 | ,238 |
R. Flaherty | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,269 | ,538 | |
A. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Kipnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,263 | ,368 | |
C. Kluber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
B. Barnes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,211 | ,526 | |
L. Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,400 | ,640 | |
H. Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,333 | |
B. Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Thompson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,308 | ,577 | |
T. Naquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,148 | ,333 | |
N. Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,111 | ,111 | |
E. Stamets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,190 | ,381 | |
M. Moroff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,227 | ,455 | |
M. Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,667 | |
E. Haase | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,400 | ,800 | |
Total | 37 | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 |
Au bâton |
PP :
E. Haase (4),
R. Flaherty (6),
B. Barnes (4),
J. Luplow (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DeSclafani | 3,1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2,00 |
R. Wooten | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0,00 |
A. Garrett | 1,2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 8,10 |
J. Reyes | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6,00 |
B. Boshers | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3,68 |
M. Lorenzen | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3,00 |
Total | 9,0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Clevinger | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | 3,18 |
A. Cimber | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,69 |
A. Wilson | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2,84 |
C. Kluber | 3,2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7,36 |
B. Hand | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 |