Rays Tampa Bay
VS Red Sox Boston
2019-03-17T13:05:00-04:00
Rays
Tampa Bay
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/2.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.2
Red Sox
Boston
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/1.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.1
JetBlue Park at Fenway South
Boston
Match de la MLB opposant Tampa Bay
VS Boston
post-event
Dimanche, 17 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
4 | Coups sûrs | 8 |
0 | Coups de circuit | 0 |
2 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 1 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. García | VD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,286 | ,643 |
M. Zunino | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,588 |
T. Pham | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,343 | ,429 |
W. Adames | AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,194 | ,419 |
J. Coats | VD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,241 | ,448 |
J. Wendle | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,242 | ,485 |
E. Pagán | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
Y. Díaz | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,303 | ,515 |
G. Heredia | VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,296 | ,667 |
H. Milner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Padlo | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
B. Lowe | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,361 | ,694 |
C. Poche | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Walls | AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,667 |
R. Hernández | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 |
C. Sulser | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Smolinski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,533 | |
D. Robertson | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,273 | ,424 | |
R. Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,313 | ,313 | |
H. Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Chester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,500 | 1,000 | |
E. Gustave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Haley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |
En défensive |
E :
J. Coats (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Holt | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,478 |
J. Martinez | VD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,130 | ,174 |
M. Moreland | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,353 |
J. Mejía | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
X. Bogaerts | AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,464 |
H. Hembree | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Vázquez | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,148 | ,185 |
R. Devers | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,400 | ,600 |
M. Miller | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,667 | ,667 |
E. Bazardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
E. Núñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,304 | ,435 | |
G. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,242 | ,364 | |
B. Swihart | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,360 | ,480 | |
B. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Sturgeon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,120 | ,280 | |
D. Mars | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,667 | ,667 | |
J. Witte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,667 | 1,000 | |
A. Tavarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,500 | |
T. Kelley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
A. Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
B. Netzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,286 | |
J. Rusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,200 | |
T. Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 | |
D. Feltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
H. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Fitzgerald | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,500 | 1,000 | |
Total | 32 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
Au bâton |
PP :
D. Mars (2),
J. Martinez (2),
R. Fitzgerald (1)
|
En défensive |
E :
X. Bogaerts (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Hembree | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
J. Mejía | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3,00 |
E. Bazardo (S, 1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0,00 |
B. Johnson | 2,2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 10,57 |
T. Kelley | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
C. Brewer | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4,50 |
A. Lau | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2,08 |
D. Feltman | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0,00 |
H. Smith (LG, 1–0) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 |