Pirates Pittsburgh
VS Twins Minnesota
2019-03-20T13:05:00-04:00
Pirates
Pittsburgh
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/21.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.21
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Hammond Stadium
Minnesota
Match de la MLB opposant Pittsburgh
VS Minnesota
post-event
Mercredi, 20 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 11 |
0 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Moran | 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ,250 | ,361 |
J. Musgrove | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
J. Stallings | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,318 |
P. Reyes | AC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,293 | ,488 |
C. Holmes | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Newman | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,222 | ,361 |
J. Shuck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,351 | ,541 | |
B. Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
N. Burdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
S. Baron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,200 | ,200 | |
P. Kivlehan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,275 | ,475 | |
J. Osuna | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,167 | ,250 | |
H. Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
L. Sánchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,308 | ,385 | |
L. Hill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,143 | ,143 | |
Z. Kone | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | |
B. Kinneman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 34 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Gonzalez | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,100 | ,100 |
T. Collins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
M. Pineda | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
N. Cruz | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,176 | ,294 |
B. Parker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Schoop | 2B | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ,306 | ,528 |
E. Adrianza | 2B-AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,394 | ,818 |
C. Cron | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,361 | ,611 |
B. Buxton | VC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,438 | ,906 |
E. Rosario | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,361 | ,778 |
J. Polanco | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,290 | ,387 |
T. May | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Torreyes | VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,279 | ,419 |
M. Kepler | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,273 | ,515 |
J. Cave | VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,381 |
W. Astudillo | C-2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ,286 | ,476 |
F. Romero | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,294 | ,735 | |
T. Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,381 | ,643 | |
M. Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,471 | |
W. Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,294 | |
K. Comer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Cronin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 1,333 | |
Total | 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Au bâton |
PP :
W. Astudillo (8),
B. Buxton (14),
J. Schoop (4)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Musgrove | 5,0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5,00 |
C. Holmes (LG, 1–1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3,60 |
B. Maurer (S, 1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3,86 |
N. Burdi | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,93 |
M. Feliz | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6,00 |
Total | 9,0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda | 5,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | 3,52 |
T. Collins | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4,91 |
T. May | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2,35 |
B. Parker | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3,52 |
F. Romero | 0,2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 8,38 |
M. Morin (LP, 0–1) | 1,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3,72 |
K. Comer | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 |