Angels Los Angeles
VS Indians Cleveland
2019-03-20T21:05:00-04:00
Angels
Los Angeles
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/14.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.14
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Goodyear Ballpark
Cleveland
Match de la MLB opposant Los Angeles
VS Cleveland
post-event
Mercredi, 20 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 8 |
0 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Upton | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,250 | 1,000 |
T. La Stella | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,189 | ,270 |
H. Robles | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Baldoquín | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,091 | ,273 |
T. Buttrey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Ward | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,442 |
M. Thaiss | FS-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,364 | ,697 |
J. Rojas | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,414 | ,793 |
P. Bourjos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,304 | ,609 | |
T. Skaggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
W. Tovar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,308 | ,564 | |
C. Puello | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,289 | ,378 | |
J. Bour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,233 | ,567 | |
K. Smith | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,405 | |
E. Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
A. Hofacket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
B. Lund | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,237 | ,368 | |
J. Todd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
A. Rubalcaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 34 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 |
Au bâton |
PP :
B. Lund (7)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Santana | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,372 | ,651 |
K. Plawecki | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,219 | ,313 |
T. Thompson | VD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,297 | ,568 |
M. Moroff | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,250 | ,400 |
E. Haase | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,368 | ,789 |
A. Cimber | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Luplow | VG | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,171 | ,400 |
D. Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
H. Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,281 | |
N. Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
E. Stamets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,359 | |
T. Krieger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,308 | |
L. Wakamatsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,500 | ,500 | |
S. Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Isaacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
U. Cantu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Fermin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
B. Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
J. Berardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
S. Kwan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 30 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Robles | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7,11 |
T. Buttrey | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2,70 |
T. Skaggs (LP, 1–2) | 5,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7,45 |
A. Hofacket | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
J. Anderson | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2,45 |
Total | 8,0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco (LG, 2–1) | 5,2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | - | - | 4,73 |
A. Cimber | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,00 |
D. Otero | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,35 |
N. Ramirez | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3,38 |
S. Peoples (S, 1) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 |