Blue Jays Toronto
VS Phillies Philadelphie
2019-03-21T13:05:00-04:00
Blue Jays
Toronto
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/5.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.5
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Bright House Field
Philadelphie
Match de la MLB opposant Toronto
VS Philadelphie
post-event
Jeudi, 21 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 12 |
4 | Coups de circuit | 6 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Galvis | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,184 | ,395 |
R. Grichuk | FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,286 | ,762 |
B. McKinney | VD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,250 | ,500 |
L. Maile | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,138 | ,172 |
R. Tellez | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,286 | ,612 |
A. Burns | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,357 |
D. Jansen | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,257 | ,343 |
T. Hernández | VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,381 | ,548 |
L. Gurriel Jr. | 2B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,364 | ,727 |
T. Pannone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Adam | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
E. Sogard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,216 | ,351 | |
J. Smoak | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,733 | |
B. Drury | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,341 | ,591 | |
R. Ureña | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,294 | ,441 | |
S. Gaviglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
D. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Palacios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,000 | ,000 | |
C. Spanberger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,500 | ,500 | |
C. Stevenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Total | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 | 13 |
Au bâton |
PP :
L. Gurriel Jr. (9),
R. Tellez (11),
B. McKinney (6),
R. Grichuk (5)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
P. Gosselin | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,686 |
J. Segura | AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,262 | ,381 |
C. Hernandez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,143 | ,143 |
A. McCutchen | VG | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ,282 | ,513 |
B. Harper | VD | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ,231 | ,692 |
M. McBride | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,192 | ,423 |
J. Realmuto | R | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,412 | ,853 |
V. Velasquez | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
A. Knapp | FS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ,344 | ,625 |
A. Bohm | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
A. Romine | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,270 | ,378 | |
P. Neshek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
S. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,077 | ,103 | |
D. Butera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,500 | |
S. Robinson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,317 | ,463 | |
N. Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,386 | |
A. Altherr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,235 | ,265 | |
L. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,353 | |
G. Ngoepe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,133 | ,533 | |
J. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
S. Kingery | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,239 | ,370 | |
T. Windle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
A. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Y. Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 36 | 13 | 12 | 13 | 2 | 10 |
Au bâton |
PP :
G. Ngoepe (4),
J. Realmuto (8),
A. Knapp (6),
B. Harper (3),
V. Velasquez (1),
A. McCutchen (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Pannone | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | 11,12 |
J. Adam | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0,00 |
S. Gaviglio (LP, 1–1) | 3,1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | - | - | 5,19 |
D. Barnes | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4,91 |
Total | 8,0 | 12 | 13 | 13 | 2 | 10 | 6 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Velasquez (LG, 1–2) | 3,1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | - | - | 12,79 |
J. Álvarez | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 6,00 |
P. Neshek | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1,93 |
J. Martin | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2,57 |
T. Windle | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0,00 |
A. Brown | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3,38 |
Y. Rios | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,90 |
Total | 9,0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 13 | 4 |