Tigers Detroit
VS Braves Atlanta
2019-03-22T18:05:00-04:00
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Braves
Atlanta
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/16.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.16
Champion Stadium
Atlanta
Match de la MLB opposant Detroit
VS Atlanta
post-event
Vendredi, 22 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
11 | Coups sûrs | 7 |
0 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 1 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Cabrera | FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,325 | ,600 |
D. Hill | VG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 |
R. Rodríguez | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,255 | ,574 |
G. Greiner | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,563 |
N. Goodrum | 2B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,354 | ,563 |
I. Paredes | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,444 | ,556 |
G. Beckham | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,279 | ,442 | |
P. Kozma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,161 | ,323 | |
T. Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Rupp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,238 | ,381 | |
D. VerHagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Mahtook | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,240 | ,440 | |
J. Jones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,205 | ,386 | |
C. Stewart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,226 | ,434 | |
D. Stumpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
K. Eaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,238 | |
C. Numata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
L. Burch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
P. Meadows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,333 | ,333 | |
W. Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
W. Pinto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
Total | 37 | 3 | 11 | 2 | 1 | 13 |
Au bâton |
PP :
N. Goodrum (7),
P. Kozma (6)
|
En défensive |
E :
G. Greiner (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Donaldson | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,143 | ,357 |
F. Freeman | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,306 | ,639 |
J. Teheran | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
C. Culberson | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,150 | ,200 |
R. Ortega | VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,182 |
D. Swanson | AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,304 | ,348 |
O. Albies | 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,289 | ,311 |
R. Acuña Jr. | VG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,643 |
C. Sobotka | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
C. Pache | VC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,394 | ,727 |
N. Markakis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,400 | ,560 | |
E. Inciarte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,333 | |
B. McCann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,320 | ,400 | |
S. Kazmar Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,370 | ,630 | |
R. LaMarre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,259 | |
W. Parsons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
J. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
D. Lugbauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,438 | |
Total | 30 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Au bâton |
PP :
N. Markakis (3),
O. Albies (5)
|
En défensive |
E :
C. Sobotka (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ross (LP, 2–4) | 5,1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | 5,14 |
D. VerHagen | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7,94 |
D. Stumpf | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 2,79 |
J. Schreiber | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 8,0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Teheran | 5,0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | 3,18 |
C. Sobotka (LG, 2–1) | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9,35 |
W. Parsons (S, 1) | 2,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 |