Rockies Colorado
VS Reds Cincinnati
2019-03-24T15:05:00-04:00
Rockies
Colorado
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/28.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.28
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Goodyear Ballpark
Cincinnati
Match de la MLB opposant Colorado
VS Cincinnati
post-event
Dimanche, 24 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 8 |
0 | Coups de circuit | 1 |
2 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Tapia | VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,393 |
G. Márquez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
B. Bowden | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Boswell | 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ,500 | ,917 |
M. Reynolds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,133 | ,333 | |
D. Murphy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,212 | ,462 | |
D. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
E. Soto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,667 | |
C. Rabago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,100 | ,200 | |
A. Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Snyder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
S. Linkous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
W. Abreu | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,250 | 1,000 | |
G. Lavigne | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | |
T. Vavra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Metzler | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ,167 | ,333 | |
C. Golden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,143 | ,286 | |
D. Montano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
S. Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Total | 32 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 |
Au bâton |
PP :
G. Lavigne (1),
R. Metzler (2),
B. Boswell (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Iglesias | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,524 |
S. Gray | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
J. Votto | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,161 | ,161 |
J. Winker | VC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,152 | ,435 |
M. Wisler | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Barnhart | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,118 | ,235 |
E. Suárez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,217 | ,283 |
R. Iglesias | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
T. Sparks | 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,333 | 1,333 |
K. Farmer | FS-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,333 | ,646 |
W. Peralta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
M. Kemp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,295 | ,568 | |
Y. Puig | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,357 | ,738 | |
J. Peraza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,372 | ,628 | |
C. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,333 | ,667 | |
A. Sugilio | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,800 | |
R. Ventura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Kuhnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
R. Munroe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,333 | |
D. Lantigua | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 1,000 | |
B. Yari | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,500 | ,500 | |
C. Rivero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,500 | |
L. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. Finol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ,000 | |
B. Stallings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 33 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 |
Au bâton |
PP :
R. Ventura (1),
T. Sparks (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Márquez | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 6,46 |
B. Bowden (S, 1) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3,18 |
D. Johnson (LG, 3–1) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1,04 |
R. Garcia | 4,0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 9,31 |
Total | 9,0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gray (LP, 0–1) | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0,90 |
R. Iglesias | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7,00 |
W. Peralta | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
M. Wisler | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3,75 |
J. Kuhnel | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0,00 |
Total | 9,0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 |