Indians Cleveland
VS Rangers Texas
2019-03-25T20:05:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Rangers
Texas
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/11.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.11
Rangers Ballpark in Arlington
Texas
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Texas
post-event
Lundi, 25 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 7 |
2 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 1 |
1 | Erreurs | 1 |
0 | Joueurs laissés sur les buts | 0 |
0 / 0 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 0 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Santana | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,400 | ,667 |
B. Miller | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,344 | ,531 |
K. Plawecki | R | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ,300 | ,600 |
R. Pérez | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,268 | ,439 |
T. Naquin | VD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,250 | ,375 |
M. Moroff | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,286 | ,429 |
G. Allen | VC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ,378 | ,600 |
A. Cimber | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Luplow | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,214 | ,429 |
J. Karinchak | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
O. Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
L. Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,288 | ,404 | |
H. Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,256 | ,465 | |
E. Stamets | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ,250 | ,455 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,259 | ,444 | |
T. Krieger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,333 | |
L. Wakamatsu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | |
B. Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
U. Cantu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,200 | |
D. Persinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
E. Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
D. Hutcheon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
B. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
K. Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 36 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 |
Au bâton |
PP :
K. Plawecki (8),
G. Allen (7),
T. Naquin (2),
E. Stamets (9)
|
En défensive |
E :
B. Bernardino (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cabrera | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,310 |
E. Andrus | AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,457 | ,629 |
J. Gallo | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,219 | ,313 |
R. Odor | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,310 | ,667 |
C. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Santana | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,620 |
P. Wisdom | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,170 | ,319 |
R. Guzmán | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,368 | ,816 |
A. Sampson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
W. Calhoun | VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,255 |
J. Trevino | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,158 | ,158 |
N. Gardewine | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Tocci | VC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,310 | ,621 |
E. White | CS-AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,158 | ,184 |
M. Davidson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,209 | ,442 | |
S. Choo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,263 | |
J. Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,300 | |
J. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
C. d'Arnaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,400 | |
E. Vólquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
D. DeShields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,304 | ,391 | |
N. Mazara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,375 | |
P. Beck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,321 | ,429 | |
K. Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Au bâton |
PP :
R. Guzmán (7)
|
En défensive |
E :
C. d'Arnaud (6)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco (LG, 3–1) | 5,2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 3,79 |
A. Cimber | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,82 |
J. Karinchak | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6,75 |
D. Otero | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,17 |
O. Pérez | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10,29 |
Total | 9,0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sampson | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 2,30 |
C. Martin | 0,2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 8,64 |
N. Gardewine | 1,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3,18 |
J. Gómez | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1,59 |
E. Vólquez (LP, 1–2) | 3,1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6,75 |
K. Bird | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4,63 |
Total | 9,0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 12 | 2 |