Rays Tampa Bay
VS Orioles Baltimore
2019-07-13T13:05:00-04:00
Rays
Tampa Bay
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/2.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.2
Orioles
Baltimore
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/3.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.3
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore
Match de la MLB opposant Tampa Bay
VS Baltimore
post-event
Samedi, 13 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
3 | Coups sûrs | 7 |
1 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
0 / 5 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 4 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. Meadows | VD | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,292 | ,505 |
G. Heredia | CS-VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,350 |
2. T. Pham | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,467 |
3. K. Kiermaier | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,438 |
4. Y. Díaz | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,274 | ,470 |
5. N. Lowe | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,276 | ,483 |
6. M. Brosseau | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,345 | ,586 |
7. J. Choi | FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,263 | ,420 |
A. García | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,274 | ,439 |
8. J. Wendle | AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,204 | ,265 |
9. M. Zunino | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,185 | ,341 |
Total | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Sur les buts |
BV :
T. Pham (9)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. T. Mancini | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,284 | ,506 |
4. P. Severino | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,272 | ,474 |
5. J. Villar | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,263 | ,422 |
6. A. Santander | VD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,283 | ,442 |
9. R. Martin | AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,162 | ,276 |
R. Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,336 | |
H. Alberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,300 | ,379 | |
K. Broxton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,192 | ,313 | |
R. Núñez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,243 | ,505 | |
S. Wilkerson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,217 | ,400 | |
Total | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 |
Au bâton |
CC :
S. Wilkerson (8)
PP : S. Wilkerson (23) |
Sur les buts |
BV :
A. Santander (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. McKay | 5,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 | 61 | 1,69 |
A. Kittredge | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 0,75 |
C. Poche (LP, 2–2) | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 25 | 4,15 |
E. Pagán | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1,70 |
Total | 8,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 156 | 111 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Bleier (LG, 1–0) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7,00 |
M. Givens (S, 7) | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 4,50 |
A. Brooks | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 17 | 4,75 |
S. Armstrong | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5,64 |
J. Yacabonis | 3,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | 33 | 5,46 |
Total | 9,0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 149 | 85 |