Yankees New York
VS Twins Minnesota
2019-10-07T20:40:00-04:00
Yankees
New York
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/4.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.4
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant New York
VS Minnesota
post-event
Lundi, 7 octobre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 9 |
2 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 11 |
3 / 10 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 12 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. D. LeMahieu | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,286 | ,643 |
2. A. Judge | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,333 | ,333 |
3. B. Gardner | VC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,250 | ,500 |
5. G. Stanton | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,167 | ,167 |
6. G. Torres | 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,417 | ,917 |
7. G. Sánchez | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,125 | ,125 |
8. D. Gregorius | AC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,400 | ,700 |
9. G. Urshela | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,333 |
E. Encarnación | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,462 | |
C. Maybin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,333 | 1,333 | |
Total | 35 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 |
Au bâton |
CC :
C. Maybin (1),
G. Torres (1)
PP : C. Maybin (1), B. Gardner (3), D. Gregorius (6), G. Torres (4) |
Sur les buts |
BV :
G. Torres (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,545 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,200 | ,500 |
4. E. Rosario | VD | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,308 | ,615 |
5. M. Garver | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,167 | ,167 |
6. L. Arraez | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,455 | ,818 |
7. M. Sanó | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,083 | ,333 |
8. M. Gonzalez | 1B-VG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,273 | ,364 |
9. J. Cave | VG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,250 |
C. Cron | FS-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,200 | ,200 |
Total | 35 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 |
Au bâton |
CC :
E. Rosario (1)
PP : E. Rosario (1) |
En défensive |
E :
M. Garver (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Severino | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 83 | 52 | 0,00 |
T. Kahnle | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3,86 |
A. Ottavino | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
C. Green (LG, 1–0) | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 0,00 |
Z. Britton | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3,86 |
A. Chapman (S, 1) | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 17 | 0,00 |
Total | 9,0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 167 | 106 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Odorizzi (LP, 0–1) | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 82 | 54 | 3,60 |
T. Rogers | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 20 | 4,50 |
S. Romo | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 18 | 9,00 |
T. May | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0,00 |
Total | 9,0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 151 | 100 |