

Meilleurs gardiens de l’histoire des Flyers
Le vote se termine le 19 mars 2021
Pas facile le métier de gardien de but, encore moins à Philadelphie! Faites VOTRE Top 10!
Vos choix
Vous n'avez pas voté
Choix de la communauté

231-141-102 (2,43) 1967-1971, 1973-1979

240-172-58 (2,91) 1986-1992, 1994-1999

87-49-15 (3,31) 1981-1985

52-33-24 (2,19) 1998-2000

42-23-10 (2,73) 2010-2012

85-57-20 (3,20) 1978-1982, 1989-1991

92-43-22 (1,96) 2000-2003

92-29-12 (2,74) 1982-1987

14-9-1 (2,76) 2018-

104-78-36 (2,47) 2012-2017

65-47-16 (2,71) 2006-2009

93-35-23 (2,77) 1974-1979

13-8-2 (2,55) 1997-98, 2003-04

52-33-10 (2,60) 2011-2013

73-68-12-7 (2,50) 1999-2002, 2009-2011, 2012-2013

40-25-16 (2,59) 1995-1998

35-34-10 (2,88) 2009-10, 2013-2015

60-40-10-6 (2,65) 2002-2007

77-87-37 (2,79) 1967-1973

34-20-8 (2,71) 2017-2019

42-47-9 (3,55) 1988-1992

62-49-14 (3,18) 1991-1996

62-61-23 (3,01) 2003-2009

39-30-9 (2,66) 2015-

38-26-16 (3,24) 1977-1983
Merci pour ton vote, partage-le!
Choix disponibles
Vous devez mettre dans l'ordre du meilleur au pire les éléments suivants, en les réordonnant à l'aide des listes déroulantes.

65-47-16 (2,71) 2006-2009

42-23-10 (2,73) 2010-2012

73-68-12-7 (2,50) 1999-2002, 2009-2011, 2012-2013

52-33-10 (2,60) 2011-2013

13-8-2 (2,55) 1997-98, 2003-04

92-43-22 (1,96) 2000-2003

34-20-8 (2,71) 2017-2019

35-34-10 (2,88) 2009-10, 2013-2015

60-40-10-6 (2,65) 2002-2007

77-87-37 (2,79) 1967-1973

92-29-12 (2,74) 1982-1987

14-9-1 (2,76) 2018-

240-172-58 (2,91) 1986-1992, 1994-1999

87-49-15 (3,31) 1981-1985

104-78-36 (2,47) 2012-2017

39-30-9 (2,66) 2015-

62-61-23 (3,01) 2003-2009

231-141-102 (2,43) 1967-1971, 1973-1979

85-57-20 (3,20) 1978-1982, 1989-1991

62-49-14 (3,18) 1991-1996

40-25-16 (2,59) 1995-1998

38-26-16 (3,24) 1977-1983

93-35-23 (2,77) 1974-1979

52-33-24 (2,19) 1998-2000

42-47-9 (3,55) 1988-1992
Mes choix
Déposez vos choix ici
Vous devez en choisir 10.