Mathew Barzal - profil et statistiques - Hockey NHL

Webdiffusion

Suivez le duel de La Liga Elche c. Barcelone

Webdiffusion
  • Position : Centre
  • Poids : 187lbs
  • Taille : 6'1"
  • Âge : 25
  • Lancer : D
  • Naissance : Coquitlam, Canada
  • Anniversaire : 1997-05-26
  • Repêché : 2015, NYI(1/16)
PJ
-  
Buts
- (N/A)
Aide
- (N/A)
Points
- (N/A)
+/-
- (N/A)
janvier Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
14 janv. à  1 0 1 2 2 5 1 0 0 0 0 20 25 50,00 20:32
16 janv. à  0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 - 22 60,00 15:21
18 janv. c.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 50,00 17:22
21 janv. c.  1 2 3 1 0 5 1 0 0 0 0 20 19 60,00 18:30
24 janv. à  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 23 71,43 23:32
26 janv. à  1 1 2 2 0 6 0 0 0 0 0 17 22 55,56 20:41
28 janv. à  0 1 1 -1 10 1 0 0 0 0 0 0 21 40,00 20:03
30 janv. à  0 1 1 0 2 4 0 1 0 0 0 0 25 55,56 22:30
31 janv. à  1 1 2 2 4 4 0 2 0 0 0 25 24 77,78 23:37
février Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
6 févr. c.  0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 - 20 50,00 19:27
8 févr. à  0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 21 33,33 19:12
11 févr. c.  1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 25 28 33,33 20:45
13 févr. c.  1 0 1 -1 0 1 0 1 1 0 1 100 17 50,00 15:38
15 févr. à  0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 20 50,00 19:18
16 févr. à  0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 17 50,00 17:06
18 févr. à  0 0 0 -1 0 5 0 1 0 0 0 0 20 57,14 20:13
20 févr. à  0 0 0 -1 0 7 0 0 0 0 0 0 22 58,33 21:33
22 févr. c.  0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 20 20,00 18:05
25 févr. c.  1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 100 20 0,00 17:28
27 févr. c.  1 0 1 0 4 4 0 1 0 0 0 25 24 33,33 18:44
28 févr. c.  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19 60,00 19:29
mars Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
2 mars à  0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 20 41,67 18:24
4 mars c.  0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 21 37,50 16:50
6 mars c.  1 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0 20 21 50,00 19:04
7 mars c.  0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 19 60,00 17:09
9 mars c.  0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 23 28,57 21:43
11 mars c.  0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 22 28,57 19:34
13 mars à  0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 19 40,00 19:25
14 mars à  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 30,00 24:56
16 mars à  0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 50,00 14:59
18 mars c.  0 0 0 -2 4 1 0 1 0 0 0 0 22 50,00 17:25
20 mars c.  0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 19 40,00 14:56
22 mars à  0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 20 50,00 16:51
25 mars à  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 19 37,50 14:25
27 mars à  1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 25 22 42,86 19:58
29 mars à  0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 - 22 30,00 18:40
avril Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
1er avr. c.  3 2 5 5 0 8 0 0 0 0 0 38 22 33,33 17:42
3 avr. c.  0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 25 33,33 21:54
6 avr. c.  0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 21 50,00 18:37
8 avr. c.  0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 20 50,00 18:24
9 avr. c.  0 1 1 -1 0 2 0 1 0 0 0 0 19 42,86 18:13
11 avr. c.  0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 19 0,00 17:00
15 avr. à  0 1 1 -1 0 2 0 1 0 0 0 0 21 0,00 21:42
16 avr. à  0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 - 18 0,00 18:56
18 avr. à  0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 17 - 17:00
20 avr. c.  0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 19 0,00 16:23
22 avr. c.  0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 20 75,00 17:57
24 avr. c.  0 1 1 -1 0 2 0 1 0 0 0 0 19 0,00 15:31
27 avr. à  0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 22 33,33 17:27
29 avr. à  1 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 33 22 66,67 17:07
mai Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
1er mai c.  1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 50 20 22,22 19:21
3 mai à  0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 20 44,44 16:09
6 mai c.  0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 100,00 21:37
8 mai c.  1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 50 18 42,86 16:46
10 mai à  1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 50 21 33,33 19:18
Séries Équipes Résultat  B   A  PTS +/- PUN  T  TB BAN BDN BG %T  P  %MJ Temps
16 mai à  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 27 28,57 20:22
18 mai à  0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 20 25,00 18:16
20 mai c.  0 2 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 21 16,67 17:25
22 mai c.  0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 21 50,00 17:57
24 mai à  0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 32 42,86 23:20
26 mai c.  0 0 0 -2 0 3 2 0 0 0 0 0 19 77,78 16:43
29 mai à  0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 23 16,67 16:24
31 mai à  0 1 1 -1 0 4 2 0 0 0 0 0 26 0,00 19:16
3 juin c.  1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 25 20 20,00 17:49
5 juin c.  1 1 2 2 2 3 0 0 0 0 1 33 21 40,00 16:29
7 juin à  1 1 2 0 0 3 1 1 1 0 0 33 20 42,86 17:57
9 juin c.  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 20,00 10:58
13 juin à  1 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 33 17 - 15:02
15 juin à  1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 33 18 0,00 18:22
17 juin c.  0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 17 40,00 19:21
19 juin c.  1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 100 19 50,00 15:42
21 juin à  0 0 0 -2 15 0 0 2 0 0 0 - 14 33,33 10:35
23 juin c.  0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 19 75,00 16:59
25 juin à  0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 20,00 21:10