Mike Smith - profil et statistiques - Hockey NHL

Mike Smith Mike Smith 1982-03-22 Kingston, Canada Canada 220 lbs 6'5" Homme Edmonton Oilers Edmonton Oilers Joueur de hockey professionnel
  • Position : Gardien
  • Poids : 220lbs
  • Taille : 6'5"
  • Âge : 41
  • Attrape : G
  • Naissance : Kingston, Canada
  • Anniversaire : 1982-03-22
  • Repêché : 2001, Dal(5/161)
Victoire
- (N/A)
Défaite
6 (N/A)
DP
2 (N/A)
%EFF
0,923 (N/A)
MBA
2,31 (N/A)

Saison régulière

Saison Équipes PJ V D DP BA TR ARR %EFF MBA BL PUN MIN
2006-07 Dal 23 12 5 2 45 511 466 0,912 2,23 3 2 1213:20
2007-08 Dal 21 12 9 0 48 510 462 0,906 2,46 2 6 1171:58
TB 13 3 10 0 36 338 302 0,893 2,79 1 6 773:43
2008-09 TB 41 14 18 9 108 1282 1174 0,916 2,62 2 23 2471:21
2009-10 TB 42 13 18 7 117 1165 1048 0,900 3,09 2 14 2272:33
2010-11 TB 22 13 6 1 58 576 518 0,899 2,90 1 2 1202:29
2011-12 Ari 67 38 18 10 144 2066 1922 0,930 2,21 8 16 3903:12
2012-13 Ari 34 15 12 5 84 938 854 0,910 2,58 5 0 1955:33
2013-14 Ari 62 27 21 10 159 1871 1712 0,915 2,64 3 14 3609:58
2014-15 Ari 62 14 42 5 187 1955 1768 0,904 3,16 0 10 3555:47
2015-16 Ari 32 15 13 2 77 921 844 0,916 2,63 3 2 1753:30
2016-17 Ari 55 19 26 9 156 1819 1663 0,914 2,92 3 14 3202:08
2017-18 Cal 55 25 22 6 141 1686 1545 0,916 2,65 3 8 3190:36
2018-19 Cal 42 23 16 2 109 1069 960 0,898 2,73 2 2 2400:19
2019-20 Edm 39 19 12 6 106 1087 981 0,902 2,95 1 21 2156:51
2020-21 Edm 32 21 6 2 71 921 850 0,923 2,31 3 6 1846:33
2021-22 Edm 3 2 0 0 8 100 92 0,920 3,08 0 0 156:04
Total 645 285 254 76 1654 18815 17161 0,912 2,69 42 146 -

En séries

Saison Équipes PJ V D DP BA TR ARR %EFF MBA BL PUN MIN
2006-07 Dal - - - - - - - - - - - -
2007-08 TB - - - - - - - - - - - -
2008-09 TB - - - - - - - - - - - -
2009-10 TB - - - - - - - - - - - -
2010-11 TB 3 1 1 0 2 48 46 0,958 1,00 0 0 120:09
2011-12 Ari 16 9 7 0 34 602 568 0,944 1,99 3 14 1026:49
2012-13 Ari - - - - - - - - - - - -
2013-14 Ari - - - - - - - - - - - -
2014-15 Ari - - - - - - - - - - - -
2015-16 Ari - - - - - - - - - - - -
2016-17 Ari - - - - - - - - - - - -
2017-18 Cal - - - - - - - - - - - -
2018-19 Cal 5 1 4 0 17 205 188 0,917 3,20 1 4 318:32
2019-20 Edm 1 0 1 0 5 23 18 0,783 11,11 0 0 26:32
2020-21 Edm 4 0 4 0 12 136 124 0,912 2,40 0 0 299:48
2021-22 Edm - - - - - - - - - - - -
Total 29 11 17 0 70 1014 944 0,931 2,34 4 18 -