96 | POINTS AU CLASSEMENT | 97 | ||
2,99 | BUTS PAR MATCH | 2,96 | ||
2,96 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,93 | ||
34,41 | TIRS PAR MATCH | 31,7 | ||
34,61 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,9 | ||
18,88 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 21,43 % | ||
80,18 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 81,78 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
3 avr. |
c.
Nas
|
V 2 - 1 | Sommaire |
5 avr. |
c.
Bos
|
V 3 - 2 | Sommaire |
7 avr. |
c.
Buf
|
V 4 - 3 | Sommaire |
8 avr. |
à
Bos
|
V 4 - 2 | Sommaire |
8 avr. |
à
Bos
|
19h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
16 avr. |
c.
TB
|
V 5 - 2 | Sommaire |
18 avr. |
c.
TB
|
D 1 - 3 | Sommaire |
21 avr. |
à
TB
|
15h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
TB
|
19h30 | Avant-Match |
25 avr. |
à
TB
|
19h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 27 - 11 - 3 | À l'étranger | 17 - 19 - 5 |
c. l'est | 29 - 16 - 7 | c. l'ouest | 15 - 14 - 1 |
c. Atlantique | 17 - 8 - 3 | c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 12 - 8 - 4 | c. Pacifique | 9 - 7 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 27 - 11 - 3 |
c. l'est | 29 - 16 - 7 |
c. Atlantique | 17 - 8 - 3 |
c. Métropolitaine | 12 - 8 - 4 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 |
À l'étranger | 17 - 19 - 5 |
c. l'ouest | 15 - 14 - 1 |
c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Pacifique | 9 - 7 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 23 - 14 - 4 | À l'étranger | 21 - 15 - 5 |
c. l'est | 30 - 16 - 6 | c. l'ouest | 14 - 13 - 3 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 4 | c. Centrale | 7 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 16 - 10 - 2 | c. Pacifique | 7 - 7 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 23 - 14 - 4 |
c. l'est | 30 - 16 - 6 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 4 |
c. Métropolitaine | 16 - 10 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 |
À l'étranger | 21 - 15 - 5 |
c. l'ouest | 14 - 13 - 3 |
c. Centrale | 7 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 7 - 7 - 2 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Aucun | ||
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Sami Vatanen | D | Blessure au haut du corps |
Formation |