96 | POINTS AU CLASSEMENT | 92 | ||
2,99 | BUTS PAR MATCH | 2,82 | ||
2,96 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,71 | ||
34,41 | TIRS PAR MATCH | 31,22 | ||
34,61 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 29,84 | ||
18,88 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 19,26 % | ||
80,18 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 80,78 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
17 févr. |
c.
MTL
|
V 6 - 3 | Sommaire |
19 févr. |
c.
Buf
|
V 4 - 2 | Sommaire |
21 févr. |
c.
Car
|
19h | Avant-Match |
23 févr. |
c.
LA
|
17h | Avant-Match |
25 févr. |
à
Col
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
16 févr. |
à
Car
|
D 0 - 3 | Sommaire |
19 févr. |
c.
Nas
|
D 3 - 5 | Sommaire |
21 févr. |
c.
Stl
|
20h30 | Avant-Match |
23 févr. |
c.
Car
|
17h | Avant-Match |
24 févr. |
à
Chi
|
15h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 27 - 11 - 3 | À l'étranger | 17 - 19 - 5 |
c. l'est | 29 - 16 - 7 | c. l'ouest | 15 - 14 - 1 |
c. Atlantique | 17 - 8 - 3 | c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 12 - 8 - 4 | c. Pacifique | 9 - 7 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 27 - 11 - 3 |
c. l'est | 29 - 16 - 7 |
c. Atlantique | 17 - 8 - 3 |
c. Métropolitaine | 12 - 8 - 4 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 |
À l'étranger | 17 - 19 - 5 |
c. l'ouest | 15 - 14 - 1 |
c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Pacifique | 9 - 7 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 26 - 12 - 3 | À l'étranger | 16 - 20 - 5 |
c. l'est | 15 - 9 - 8 | c. l'ouest | 27 - 23 - 0 |
c. Atlantique | 7 - 4 - 5 | c. Centrale | 12 - 14 - 0 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 3 | c. Pacifique | 15 - 9 - 0 |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 26 - 12 - 3 |
c. l'est | 15 - 9 - 8 |
c. Atlantique | 7 - 4 - 5 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 3 |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 |
À l'étranger | 16 - 20 - 5 |
c. l'ouest | 27 - 23 - 0 |
c. Centrale | 12 - 14 - 0 |
c. Pacifique | 15 - 9 - 0 |
Classement |