38 | POINTS AU CLASSEMENT | 38 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oct. | 21h | Ari | 2 | Col | 3 | Sommaire | - | |
2 nov. | 21h | Col | 0 | Ari | 3 | Sommaire | - | |
31 mars | 21h | Ari | Col | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
3 déc. |
à
Clb
|
V 4 - 2 | Sommaire |
5 déc. |
à
Phi
|
V 3 - 1 | Sommaire |
6 déc. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
8 déc. |
à
Chi
|
19h | Avant-Match |
10 déc. |
c.
Cal
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
4 déc. |
à
Tor
|
V 3 - 1 | Sommaire |
5 déc. |
à
MTL
|
V 3 - 2 | Sommaire |
7 déc. |
à
Bos
|
19h | Avant-Match |
9 déc. |
c.
Cal
|
21h | Avant-Match |
11 déc. |
c.
Phi
|
21h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 | À l'étranger | 10 - 3 - 3 |
c. l'est | 7 - 5 - 0 | c. l'ouest | 10 - 4 - 4 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 | c. Centrale | 4 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 5 - 2 - 0 | c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Les 10 derniers | 6 - 2 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 |
c. l'est | 7 - 5 - 0 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 |
c. Métropolitaine | 5 - 2 - 0 |
Les 10 derniers | 6 - 2 - 2 |
À l'étranger | 10 - 3 - 3 |
c. l'ouest | 10 - 4 - 4 |
c. Centrale | 4 - 2 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 3 - 1 | À l'étranger | 10 - 5 - 1 |
c. l'est | 7 - 1 - 2 | c. l'ouest | 11 - 7 - 0 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 1 | c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 1 | c. Pacifique | 6 - 3 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 3 - 1 |
c. l'est | 7 - 1 - 2 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 1 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 |
À l'étranger | 10 - 5 - 1 |
c. l'ouest | 11 - 7 - 0 |
c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Pacifique | 6 - 3 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Niklas Hjalmarsson | D | Autre |
Marian Hossa | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Vladislav Kamenev | C | Malade |
Nazem Kadri | C | Blessure au bas du corps |
Colin Wilson | AG | Blessure au bas du corps |
Erik Johnson | D | Blessure au bas du corps |
Formation |