40 | POINTS AU CLASSEMENT | 32 | ||
2,63 | BUTS PAR MATCH | 2,97 | ||
2,28 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,27 | ||
30,16 | TIRS PAR MATCH | 28,8 | ||
32,25 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 32 | ||
20,41 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 19,19 % | ||
81,11 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 78,65 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 nov. | 20h | Min | 4 | Ari | 3 | Sommaire | - | |
14 nov. | 20h | Ari | 2 | Min | 3 | Sommaire | - | |
19 déc. | 21h30 | Min | Ari | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
6 déc. |
à
Pit
|
D 0 - 2 | Sommaire |
8 déc. |
à
Chi
|
V 4 - 3 (TB) | Sommaire |
10 déc. |
c.
Cal
|
21h | Avant-Match |
12 déc. |
c.
Chi
|
21h | Avant-Match |
14 déc. |
c.
NJ
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
5 déc. |
à
TB
|
V 5 - 4 | Sommaire |
7 déc. |
à
Car
|
D 2 - 6 | Sommaire |
10 déc. |
c.
Ana
|
20h | Avant-Match |
12 déc. |
c.
Edm
|
20h | Avant-Match |
14 déc. |
c.
Phi
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 | À l'étranger | 11 - 4 - 3 |
c. l'est | 7 - 6 - 0 | c. l'ouest | 11 - 4 - 4 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 | c. Centrale | 5 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 5 - 3 - 0 | c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 |
c. l'est | 7 - 6 - 0 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 |
c. Métropolitaine | 5 - 3 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 2 |
À l'étranger | 11 - 4 - 3 |
c. l'ouest | 11 - 4 - 4 |
c. Centrale | 5 - 2 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 1 - 2 | À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 | c. l'ouest | 7 - 8 - 1 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 | c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 | c. Pacifique | 5 - 2 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 1 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 1 - 2 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 1 - 2 |
À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'ouest | 7 - 8 - 1 |
c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 5 - 2 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Marian Hossa | AD | Autre |
Jason Demers | D | Blessure au bas du corps |
Niklas Hjalmarsson | D | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jared Spurgeon | D | Autre |
Greg Pateryn | D | Autre |
Devan Dubnyk | G | Raisons personnelles |
Mason Shaw | C | Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche |
Mikko Koivu | C | Autre |
Formation |