37 | POINTS AU CLASSEMENT | 42 | ||
3,03 | BUTS PAR MATCH | 3,16 | ||
3,28 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,69 | ||
28,56 | TIRS PAR MATCH | 33,63 | ||
32,06 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 28,81 | ||
18,1 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 22,77 % | ||
77,66 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 85,96 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
12 déc. |
c.
Edm
|
V 6 - 5 | Sommaire |
14 déc. |
c.
Phi
|
V 4 - 1 | Sommaire |
15 déc. |
à
Chi
|
19h | Avant-Match |
17 déc. |
à
VGK
|
22h | Avant-Match |
19 déc. |
à
Ari
|
21h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
12 déc. |
à
Van
|
D 0 - 1 (P) | Sommaire |
14 déc. |
à
Cal
|
V 4 - 0 | Sommaire |
17 déc. |
à
Win
|
20h | Avant-Match |
19 déc. |
à
Col
|
21h | Avant-Match |
21 déc. |
c.
Fla
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 1 - 3 | À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 | c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 | c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 | c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 1 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 1 - 3 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 |
Les 10 derniers | 6 - 1 - 3 |
À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 10 - 5 - 0 | À l'étranger | 10 - 6 - 2 |
c. l'est | 11 - 8 - 1 | c. l'ouest | 9 - 3 - 1 |
c. Atlantique | 9 - 2 - 0 | c. Centrale | 4 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 6 - 1 | c. Pacifique | 5 - 2 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 10 - 5 - 0 |
c. l'est | 11 - 8 - 1 |
c. Atlantique | 9 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 6 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 |
À l'étranger | 10 - 6 - 2 |
c. l'ouest | 9 - 3 - 1 |
c. Centrale | 4 - 1 - 0 |
c. Pacifique | 5 - 2 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jared Spurgeon | D | Autre |
Greg Pateryn | D | Autre |
Devan Dubnyk | G | Raisons personnelles |
Mason Shaw | C | Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche |
Mikko Koivu | C | Autre |
Joel Eriksson Ek | C | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Erik Haula | C | Genou |
Formation |