37 | POINTS AU CLASSEMENT | 30 | ||
3,06 | BUTS PAR MATCH | 2,67 | ||
3,21 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,12 | ||
28,55 | TIRS PAR MATCH | 30,79 | ||
31,64 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 36,27 | ||
17,27 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 16 % | ||
78,35 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 80,37 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 déc. | 19h | Min | Chi | Avant-match | ||||
4 févr. | 20h | Chi | Min | Avant-match | ||||
17 mars | 20h | Chi | Min | Avant-match | ||||
19 mars | 20h30 | Min | Chi | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
12 déc. |
c.
Edm
|
V 6 - 5 | Sommaire |
14 déc. |
c.
Phi
|
V 4 - 1 | Sommaire |
15 déc. |
à
Chi
|
19h | Avant-Match |
17 déc. |
à
VGK
|
22h | Avant-Match |
19 déc. |
à
Ari
|
21h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
12 déc. |
à
Ari
|
D 2 - 5 | Sommaire |
14 déc. |
à
Stl
|
D 3 - 4 | Sommaire |
15 déc. |
c.
Min
|
19h | Avant-Match |
18 déc. |
c.
Col
|
20h | Avant-Match |
19 déc. |
à
Win
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 9 - 1 - 3 | À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'est | 8 - 4 - 3 | c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 | c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 2 - 2 - 2 | c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Les 10 derniers | 7 - 1 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 9 - 1 - 3 |
c. l'est | 8 - 4 - 3 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 2 - 2 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 1 - 2 |
À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 7 - 3 | À l'étranger | 5 - 8 - 3 |
c. l'est | 5 - 6 - 1 | c. l'ouest | 7 - 9 - 5 |
c. Atlantique | 3 - 1 - 0 | c. Centrale | 2 - 5 - 2 |
c. Métropolitaine | 2 - 5 - 1 | c. Pacifique | 5 - 4 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 6 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 7 - 3 |
c. l'est | 5 - 6 - 1 |
c. Atlantique | 3 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 5 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 6 - 1 |
À l'étranger | 5 - 8 - 3 |
c. l'ouest | 7 - 9 - 5 |
c. Centrale | 2 - 5 - 2 |
c. Pacifique | 5 - 4 - 3 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jared Spurgeon | D | Autre |
Greg Pateryn | D | Autre |
Devan Dubnyk | G | Raisons personnelles |
Mason Shaw | C | Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche |
Mikko Koivu | C | Autre |
Joel Eriksson Ek | C | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Drake Caggiula | AG | Commotion cérébrale |
Andrew Shaw | AD | Commotion cérébrale |
Duncan Keith | D | Autre |
Calvin de Haan | D | Autre |
Formation |