81 | POINTS AU CLASSEMENT | 82 | ||
3,39 | BUTS PAR MATCH | 2,58 | ||
3,17 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,52 | ||
32,89 | TIRS PAR MATCH | 30,62 | ||
31,9 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,55 | ||
23,08 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 21,11 % | ||
77,72 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 79,72 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
16 janv. |
à
Ott
|
V 3 - 2 | Sommaire |
18 janv. |
c.
Win
|
V 3 - 1 | Sommaire |
20 janv. |
c.
Edm
|
19h | Avant-Match |
22 janv. |
c.
Edm
|
19h | Avant-Match |
24 janv. |
à
Cal
|
16h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
17 janv. |
à
TB
|
19h | Avant-Match |
19 janv. |
à
TB
|
19h | Avant-Match |
22 janv. |
c.
Nas
|
20h30 | Avant-Match |
24 janv. |
c.
Nas
|
20h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
Det
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 9 - 7 | À l'étranger | 18 - 16 - 2 |
c. l'est | 20 - 15 - 6 | c. l'ouest | 16 - 10 - 3 |
c. Atlantique | 12 - 8 - 2 | c. Centrale | 7 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | 8 - 7 - 4 | c. Pacifique | 9 - 5 - 2 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 9 - 7 |
c. l'est | 20 - 15 - 6 |
c. Atlantique | 12 - 8 - 2 |
c. Métropolitaine | 8 - 7 - 4 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 |
À l'étranger | 18 - 16 - 2 |
c. l'ouest | 16 - 10 - 3 |
c. Centrale | 7 - 5 - 1 |
c. Pacifique | 9 - 5 - 2 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 19 - 12 - 3 | À l'étranger | 18 - 12 - 5 |
c. l'est | 15 - 12 - 2 | c. l'ouest | 22 - 12 - 6 |
c. Atlantique | 7 - 7 - 1 | c. Centrale | 12 - 9 - 3 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 1 | c. Pacifique | 10 - 3 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 19 - 12 - 3 |
c. l'est | 15 - 12 - 2 |
c. Atlantique | 7 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 |
À l'étranger | 18 - 12 - 5 |
c. l'ouest | 22 - 12 - 6 |
c. Centrale | 12 - 9 - 3 |
c. Pacifique | 10 - 3 - 3 |
Classement |