81 | POINTS AU CLASSEMENT | 79 | ||
3,39 | BUTS PAR MATCH | 3,33 | ||
3,17 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,14 | ||
32,89 | TIRS PAR MATCH | 31,07 | ||
31,9 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 34,01 | ||
23,08 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 22,91 % | ||
77,72 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 77,49 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 janv. |
c.
Edm
|
V 4 - 2 | Sommaire |
24 janv. |
à
Cal
|
V 3 - 2 | Sommaire |
26 janv. |
à
Cal
|
21h | Avant-Match |
28 janv. |
à
Edm
|
22h | Avant-Match |
30 janv. |
à
Edm
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 janv. |
à
Pit
|
D 3 - 4 (TB) | Sommaire |
24 janv. |
à
Pit
|
D 2 - 3 | Sommaire |
26 janv. |
à
Buf
|
2 - 1 | Sommaire |
28 janv. |
à
Buf
|
19h | Avant-Match |
30 janv. |
c.
Pit
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 9 - 7 | À l'étranger | 18 - 16 - 2 |
c. l'est | 20 - 15 - 6 | c. l'ouest | 16 - 10 - 3 |
c. Atlantique | 12 - 8 - 2 | c. Centrale | 7 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | 8 - 7 - 4 | c. Pacifique | 9 - 5 - 2 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 9 - 7 |
c. l'est | 20 - 15 - 6 |
c. Atlantique | 12 - 8 - 2 |
c. Métropolitaine | 8 - 7 - 4 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 |
À l'étranger | 18 - 16 - 2 |
c. l'ouest | 16 - 10 - 3 |
c. Centrale | 7 - 5 - 1 |
c. Pacifique | 9 - 5 - 2 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 16 - 2 | À l'étranger | 19 - 12 - 3 |
c. l'est | 24 - 17 - 2 | c. l'ouest | 13 - 11 - 3 |
c. Atlantique | 10 - 9 - 2 | c. Centrale | 8 - 4 - 1 |
c. Métropolitaine | 14 - 8 - 0 | c. Pacifique | 5 - 7 - 2 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 16 - 2 |
c. l'est | 24 - 17 - 2 |
c. Atlantique | 10 - 9 - 2 |
c. Métropolitaine | 14 - 8 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 4 - 1 |
À l'étranger | 19 - 12 - 3 |
c. l'ouest | 13 - 11 - 3 |
c. Centrale | 8 - 4 - 1 |
c. Pacifique | 5 - 7 - 2 |
Classement |