36 | POINTS AU CLASSEMENT | 35 | ||
3,26 | BUTS PAR MATCH | 2,94 | ||
3,03 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,23 | ||
32,26 | TIRS PAR MATCH | 28,65 | ||
31,55 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 32,03 | ||
26,5 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 18,27 % | ||
81,73 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 78,26 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janv. | 16h | Van | Min | Avant-match | ||||
6 févr. | 20h | Van | Min | Avant-match | ||||
19 févr. | 22h30 | Min | Van | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
10 déc. |
c.
Tor
|
D 1 - 4 | Sommaire |
12 déc. |
c.
Car
|
V 1 - 0 (P) | Sommaire |
14 déc. |
à
SJ
|
22h | Avant-Match |
15 déc. |
à
VGK
|
20h | Avant-Match |
17 déc. |
c.
MTL
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
10 déc. |
c.
Ana
|
D 2 - 3 (TB) | Sommaire |
12 déc. |
c.
Edm
|
V 6 - 5 | Sommaire |
14 déc. |
c.
Phi
|
19h | Avant-Match |
15 déc. |
à
Chi
|
19h | Avant-Match |
17 déc. |
à
VGK
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 4 - 3 | À l'étranger | 8 - 8 - 1 |
c. l'est | 9 - 5 - 1 | c. l'ouest | 7 - 7 - 3 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 0 | c. Centrale | 3 - 4 - 2 |
c. Métropolitaine | 4 - 4 - 1 | c. Pacifique | 4 - 3 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 4 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 4 - 3 |
c. l'est | 9 - 5 - 1 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 4 - 4 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 4 - 0 |
À l'étranger | 8 - 8 - 1 |
c. l'ouest | 7 - 7 - 3 |
c. Centrale | 3 - 4 - 2 |
c. Pacifique | 4 - 3 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 1 - 3 | À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 | c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 | c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 | c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 1 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 1 - 3 |
c. l'est | 7 - 4 - 3 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 2 - 2 |
Les 10 derniers | 6 - 1 - 3 |
À l'étranger | 7 - 11 - 2 |
c. l'ouest | 8 - 8 - 2 |
c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Thatcher Demko | G | Commotion cérébrale |
Brandon Sutter | C | Autre |
Tyler Graovac | C | Autre |
Tyler Motte | AD | Blessure au haut du corps |
Micheal Ferland | AG | Autre |
Alexander Edler | D | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jared Spurgeon | D | Autre |
Greg Pateryn | D | Autre |
Devan Dubnyk | G | Raisons personnelles |
Mikko Koivu | C | Autre |
Mason Shaw | C | Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche |
Formation |