38 | POINTS AU CLASSEMENT | 32 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 oct. | 21h | Min | 2 | Col | 4 | Sommaire | - | |
21 nov. | 20h | Col | 2 | Min | 3 | Sommaire | - | |
27 déc. | 20h | Min | Col | Avant-match | ||||
9 févr. | 19h30 | Col | Min | Avant-match | ||||
23 mars | 20h | Col | Min | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
4 déc. |
à
Tor
|
V 3 - 1 | Sommaire |
5 déc. |
à
MTL
|
V 3 - 2 | Sommaire |
7 déc. |
à
Bos
|
19h | Avant-Match |
9 déc. |
c.
Cal
|
21h | Avant-Match |
11 déc. |
c.
Phi
|
21h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
3 déc. |
à
Fla
|
V 4 - 2 | Sommaire |
5 déc. |
à
TB
|
V 5 - 4 | Sommaire |
7 déc. |
à
Car
|
19h | Avant-Match |
10 déc. |
c.
Ana
|
20h | Avant-Match |
12 déc. |
c.
Edm
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 3 - 1 | À l'étranger | 10 - 5 - 1 |
c. l'est | 7 - 1 - 2 | c. l'ouest | 11 - 7 - 0 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 1 | c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 1 | c. Pacifique | 6 - 3 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 3 - 1 |
c. l'est | 7 - 1 - 2 |
c. Atlantique | 5 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 1 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 |
À l'étranger | 10 - 5 - 1 |
c. l'ouest | 11 - 7 - 0 |
c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Pacifique | 6 - 3 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 1 - 2 | À l'étranger | 7 - 10 - 2 |
c. l'est | 7 - 3 - 3 | c. l'ouest | 7 - 8 - 1 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 | c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 1 - 2 | c. Pacifique | 5 - 2 - 0 |
Les 10 derniers | 7 - 0 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 1 - 2 |
c. l'est | 7 - 3 - 3 |
c. Atlantique | 6 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 1 - 1 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 0 - 3 |
À l'étranger | 7 - 10 - 2 |
c. l'ouest | 7 - 8 - 1 |
c. Centrale | 2 - 6 - 1 |
c. Pacifique | 5 - 2 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Vladislav Kamenev | C | Malade |
Nazem Kadri | C | Blessure au bas du corps |
Colin Wilson | AG | Blessure au bas du corps |
Matt Calvert | AD | Raisons personnelles |
Erik Johnson | D | Blessure au bas du corps |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jared Spurgeon | D | Autre |
Greg Pateryn | D | Autre |
Devan Dubnyk | G | Raisons personnelles |
Mikko Koivu | C | Autre |
Mason Shaw | C | Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche |
Formation |