40 | POINTS AU CLASSEMENT | 42 | ||
2,63 | BUTS PAR MATCH | 2,97 | ||
2,28 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,58 | ||
30,16 | TIRS PAR MATCH | 29,42 | ||
32,25 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,32 | ||
20,41 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 22,68 % | ||
81,11 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 83,15 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov. | 20h | Ari | 3 | Stl | 2 | Sommaire | - | |
31 déc. | 21h | Stl | Ari | Avant-match | ||||
20 févr. | 20h | Ari | Stl | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
6 déc. |
à
Pit
|
D 0 - 2 | Sommaire |
8 déc. |
à
Chi
|
V 4 - 3 (TB) | Sommaire |
10 déc. |
c.
Cal
|
21h | Avant-Match |
12 déc. |
c.
Chi
|
21h | Avant-Match |
14 déc. |
c.
NJ
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
4 déc. |
à
Pit
|
D 0 - 3 | Sommaire |
7 déc. |
c.
Tor
|
D 2 - 5 | Sommaire |
10 déc. |
à
Buf
|
19h30 | Avant-Match |
12 déc. |
c.
VGK
|
20h | Avant-Match |
14 déc. |
c.
Chi
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 | À l'étranger | 11 - 4 - 3 |
c. l'est | 7 - 6 - 0 | c. l'ouest | 11 - 4 - 4 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 | c. Centrale | 5 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 5 - 3 - 0 | c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 7 - 6 - 1 |
c. l'est | 7 - 6 - 0 |
c. Atlantique | 2 - 3 - 0 |
c. Métropolitaine | 5 - 3 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 2 |
À l'étranger | 11 - 4 - 3 |
c. l'ouest | 11 - 4 - 4 |
c. Centrale | 5 - 2 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 2 - 3 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 8 - 4 - 3 | À l'étranger | 10 - 3 - 3 |
c. l'est | 7 - 5 - 3 | c. l'ouest | 11 - 2 - 3 |
c. Atlantique | 5 - 4 - 0 | c. Centrale | 6 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 3 | c. Pacifique | 5 - 1 - 2 |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 8 - 4 - 3 |
c. l'est | 7 - 5 - 3 |
c. Atlantique | 5 - 4 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 3 |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 |
À l'étranger | 10 - 3 - 3 |
c. l'ouest | 11 - 2 - 3 |
c. Centrale | 6 - 1 - 1 |
c. Pacifique | 5 - 1 - 2 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Niklas Hjalmarsson | D | Autre |
Marian Hossa | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Sammy Blais | AD | Poignet |
Alexander Steen | AG | Autre |
Zach Sanford | AG | Autre |
Oskar Sundqvist | AD | Blessure au bas du corps |
Vladimir Tarasenko | AD | Autre |
Erik Foley | AG | Commotion cérébrale |
Formation |