64 | POINTS AU CLASSEMENT | 94 | ||
2,53 | BUTS PAR MATCH | 3,14 | ||
2,99 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,68 | ||
33,21 | TIRS PAR MATCH | 30,69 | ||
29,7 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 29,58 | ||
17,1 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 24,26 % | ||
77,37 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 79,31 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct. | 20h | LA | 2 | Stl | 5 | Sommaire | - | |
23 déc. | 22h | Stl | 4 | LA | 1 | Sommaire | - | |
27 mars | 20h | LA | Stl | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 janv. |
c.
Col
|
V 4 - 2 | Sommaire |
23 janv. |
à
Stl
|
D 2 - 4 | Sommaire |
24 janv. |
à
Stl
|
20h | Avant-Match |
26 janv. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
28 janv. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
20 janv. |
c.
SJ
|
D 1 - 2 (TB) | Sommaire |
23 janv. |
c.
LA
|
V 4 - 2 | Sommaire |
24 janv. |
c.
LA
|
20h | Avant-Match |
26 janv. |
à
VGK
|
21h | Avant-Match |
28 janv. |
à
VGK
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 19 - 13 - 2 | À l'étranger | 10 - 22 - 4 |
c. l'est | 11 - 15 - 4 | c. l'ouest | 18 - 20 - 2 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 2 | c. Centrale | 8 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 5 - 9 - 2 | c. Pacifique | 10 - 13 - 1 |
Les 10 derniers | 8 - 1 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 19 - 13 - 2 |
c. l'est | 11 - 15 - 4 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 2 |
c. Métropolitaine | 5 - 9 - 2 |
Les 10 derniers | 8 - 1 - 1 |
À l'étranger | 10 - 22 - 4 |
c. l'ouest | 18 - 20 - 2 |
c. Centrale | 8 - 7 - 1 |
c. Pacifique | 10 - 13 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 23 - 7 - 5 | À l'étranger | 19 - 12 - 5 |
c. l'est | 13 - 8 - 4 | c. l'ouest | 29 - 11 - 6 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 0 | c. Centrale | 15 - 7 - 2 |
c. Métropolitaine | 7 - 2 - 4 | c. Pacifique | 14 - 4 - 4 |
Les 10 derniers | 8 - 2 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 23 - 7 - 5 |
c. l'est | 13 - 8 - 4 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 0 |
c. Métropolitaine | 7 - 2 - 4 |
Les 10 derniers | 8 - 2 - 0 |
À l'étranger | 19 - 12 - 5 |
c. l'ouest | 29 - 11 - 6 |
c. Centrale | 15 - 7 - 2 |
c. Pacifique | 14 - 4 - 4 |
Classement |