68 | POINTS AU CLASSEMENT | 77 | ||
2,8 | BUTS PAR MATCH | 3,16 | ||
3,12 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,14 | ||
29,29 | TIRS PAR MATCH | 30,1 | ||
31,13 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 30,65 | ||
18,88 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 21,3 % | ||
74,59 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 77,18 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 nov. | 19h | Min | 4 | Buf | 1 | Sommaire | - | |
28 mars | 20h | Buf | Min | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 janv. |
à
Phi
|
D 0 - 3 | Sommaire |
22 janv. |
à
Was
|
D 3 - 4 (TB) | Sommaire |
24 janv. |
à
Was
|
15h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
NYR
|
19h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
NYR
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
20 janv. |
à
Ana
|
V 3 - 2 | Sommaire |
22 janv. |
c.
SJ
|
V 4 - 1 | Sommaire |
24 janv. |
c.
SJ
|
20h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
LA
|
20h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
LA
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 20 - 11 - 4 | À l'étranger | 10 - 20 - 4 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 | c. l'ouest | 12 - 13 - 3 |
c. Atlantique | 10 - 12 - 2 | c. Centrale | 5 - 7 - 0 |
c. Métropolitaine | 8 - 6 - 3 | c. Pacifique | 7 - 6 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 7 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 20 - 11 - 4 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 |
c. Atlantique | 10 - 12 - 2 |
c. Métropolitaine | 8 - 6 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 7 - 0 |
À l'étranger | 10 - 20 - 4 |
c. l'ouest | 12 - 13 - 3 |
c. Centrale | 5 - 7 - 0 |
c. Pacifique | 7 - 6 - 3 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 19 - 11 - 5 | À l'étranger | 16 - 16 - 2 |
c. l'est | 13 - 10 - 4 | c. l'ouest | 22 - 17 - 3 |
c. Atlantique | 9 - 5 - 1 | c. Centrale | 8 - 10 - 1 |
c. Métropolitaine | 4 - 5 - 3 | c. Pacifique | 14 - 7 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 19 - 11 - 5 |
c. l'est | 13 - 10 - 4 |
c. Atlantique | 9 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | 4 - 5 - 3 |
Les 10 derniers | 7 - 3 - 0 |
À l'étranger | 16 - 16 - 2 |
c. l'ouest | 22 - 17 - 3 |
c. Centrale | 8 - 10 - 1 |
c. Pacifique | 14 - 7 - 2 |
Classement |