64 | POINTS AU CLASSEMENT | 72 | ||
2,53 | BUTS PAR MATCH | 2,97 | ||
2,99 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,06 | ||
33,21 | TIRS PAR MATCH | 31,81 | ||
29,7 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 35,11 | ||
17,1 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 15,21 % | ||
77,37 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 82,13 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 oct. | 19h | LA | 1 | Chi | 5 | Sommaire | - | |
2 nov. | 22h30 | Chi | 3 | LA | 4 | Sommaire | - | |
29 mars | 15h | LA | Chi | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 janv. |
c.
Col
|
V 4 - 2 | Sommaire |
23 janv. |
à
Stl
|
D 2 - 4 | Sommaire |
24 janv. |
à
Stl
|
20h | Avant-Match |
26 janv. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
28 janv. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 janv. |
à
Fla
|
D 4 - 5 (P) | Sommaire |
22 janv. |
c.
Det
|
V 4 - 1 | Sommaire |
24 janv. |
c.
Det
|
12h30 | Avant-Match |
26 janv. |
à
Nas
|
20h | Avant-Match |
27 janv. |
à
Nas
|
19h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 19 - 13 - 2 | À l'étranger | 10 - 22 - 4 |
c. l'est | 11 - 15 - 4 | c. l'ouest | 18 - 20 - 2 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 2 | c. Centrale | 8 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 5 - 9 - 2 | c. Pacifique | 10 - 13 - 1 |
Les 10 derniers | 8 - 1 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 19 - 13 - 2 |
c. l'est | 11 - 15 - 4 |
c. Atlantique | 6 - 6 - 2 |
c. Métropolitaine | 5 - 9 - 2 |
Les 10 derniers | 8 - 1 - 1 |
À l'étranger | 10 - 22 - 4 |
c. l'ouest | 18 - 20 - 2 |
c. Centrale | 8 - 7 - 1 |
c. Pacifique | 10 - 13 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 16 - 14 - 4 | À l'étranger | 16 - 16 - 4 |
c. l'est | 13 - 10 - 2 | c. l'ouest | 19 - 20 - 6 |
c. Atlantique | 9 - 3 - 1 | c. Centrale | 7 - 12 - 3 |
c. Métropolitaine | 4 - 7 - 1 | c. Pacifique | 12 - 8 - 3 |
Les 10 derniers | 6 - 4 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 16 - 14 - 4 |
c. l'est | 13 - 10 - 2 |
c. Atlantique | 9 - 3 - 1 |
c. Métropolitaine | 4 - 7 - 1 |
Les 10 derniers | 6 - 4 - 0 |
À l'étranger | 16 - 16 - 4 |
c. l'ouest | 19 - 20 - 6 |
c. Centrale | 7 - 12 - 3 |
c. Pacifique | 12 - 8 - 3 |
Classement |