68 | POINTS AU CLASSEMENT | 68 | ||
2,8 | BUTS PAR MATCH | 2,68 | ||
3,12 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,25 | ||
29,29 | TIRS PAR MATCH | 30,68 | ||
31,13 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 32,7 | ||
18,88 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 17,95 % | ||
74,59 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 82,43 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 oct. | 19h | NJ | 2 | Buf | 7 | Sommaire | - | |
2 déc. | 19h | NJ | 1 | Buf | 7 | Sommaire | - | |
2 avr. | 19h | Buf | NJ | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 janv. |
à
Phi
|
D 0 - 3 | Sommaire |
22 janv. |
à
Was
|
D 3 - 4 (TB) | Sommaire |
24 janv. |
à
Was
|
15h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
NYR
|
19h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
NYR
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 janv. |
à
NYR
|
V 4 - 3 | Sommaire |
21 janv. |
à
NYI
|
D 1 - 4 | Sommaire |
24 janv. |
c.
NYI
|
19h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
Phi
|
19h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
Phi
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 20 - 11 - 4 | À l'étranger | 10 - 20 - 4 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 | c. l'ouest | 12 - 13 - 3 |
c. Atlantique | 10 - 12 - 2 | c. Centrale | 5 - 7 - 0 |
c. Métropolitaine | 8 - 6 - 3 | c. Pacifique | 7 - 6 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 7 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 20 - 11 - 4 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 |
c. Atlantique | 10 - 12 - 2 |
c. Métropolitaine | 8 - 6 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 7 - 0 |
À l'étranger | 10 - 20 - 4 |
c. l'ouest | 12 - 13 - 3 |
c. Centrale | 5 - 7 - 0 |
c. Pacifique | 7 - 6 - 3 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 13 - 11 - 10 | À l'étranger | 15 - 18 - 2 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 | c. l'ouest | 10 - 11 - 7 |
c. Atlantique | 9 - 8 - 3 | c. Centrale | 3 - 6 - 4 |
c. Métropolitaine | 9 - 10 - 2 | c. Pacifique | 7 - 5 - 3 |
Les 10 derniers | 6 - 2 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 13 - 11 - 10 |
c. l'est | 18 - 18 - 5 |
c. Atlantique | 9 - 8 - 3 |
c. Métropolitaine | 9 - 10 - 2 |
Les 10 derniers | 6 - 2 - 2 |
À l'étranger | 15 - 18 - 2 |
c. l'ouest | 10 - 11 - 7 |
c. Centrale | 3 - 6 - 4 |
c. Pacifique | 7 - 5 - 3 |
Classement |