89 | POINTS AU CLASSEMENT | 80 | ||
3,29 | BUTS PAR MATCH | 2,78 | ||
2,77 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,79 | ||
31,39 | TIRS PAR MATCH | 29,65 | ||
28,65 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,22 | ||
20,7 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 17,26 % | ||
81,9 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 80,68 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 oct. | 19h | Phi | 3 | NYI | 5 | Sommaire | - | |
16 nov. | 19h | NYI | 4 | Phi | 3 | Sommaire | - | |
11 févr. | 19h | Phi | 3 | NYI | 5 | Sommaire | - | |
24 mars | 19h | NYI | Phi | Avant-match | ||||
24 août | 19h | NYI | 4 | Phi | 0 | Sommaire | - | |
26 août | 15h | NYI | 3 | Phi | 4 | Sommaire | - | |
27 août | 19h | Phi | NYI | Avant-match | ||||
29 août | 12h | Phi | NYI | Avant-match | ||||
29 août | 19h | Phi | 1 | NYI | 3 | Sommaire | - | |
30 août | 20h | Phi | 2 | NYI | 3 | Sommaire | - | |
31 août | 19h30 | NYI | Phi | Avant-match | ||||
1er sept. | 19h | NYI | 3 | Phi | 4 | Sommaire | - | |
2 sept. | 19h30 | Phi | NYI | Avant-match | ||||
3 sept. | 19h | Phi | 5 | NYI | 4 | Sommaire | - | |
3 sept. | 19h30 | NYI | Phi | Avant-match | ||||
5 sept. | 19h30 | NYI | 4 | Phi | 0 | Sommaire | - |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 janv. |
à
Bos
|
D 4 - 5 (TB) | Sommaire |
23 janv. |
à
Bos
|
D 1 - 6 | Sommaire |
26 janv. |
à
NJ
|
19h | Avant-Match |
28 janv. |
à
NJ
|
19h | Avant-Match |
30 janv. |
c.
NYI
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 janv. |
c.
NJ
|
V 4 - 1 | Sommaire |
24 janv. |
à
NJ
|
D 0 - 2 | Sommaire |
26 janv. |
à
Was
|
19h | Avant-Match |
28 janv. |
à
Was
|
19h | Avant-Match |
30 janv. |
à
Phi
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 25 - 6 - 4 | À l'étranger | 16 - 15 - 3 |
c. l'est | 30 - 10 - 5 | c. l'ouest | 11 - 11 - 2 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 1 | c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Métropolitaine | 16 - 4 - 4 | c. Pacifique | 6 - 7 - 2 |
Les 10 derniers | 9 - 1 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 25 - 6 - 4 |
c. l'est | 30 - 10 - 5 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 16 - 4 - 4 |
Les 10 derniers | 9 - 1 - 0 |
À l'étranger | 16 - 15 - 3 |
c. l'ouest | 11 - 11 - 2 |
c. Centrale | 5 - 4 - 0 |
c. Pacifique | 6 - 7 - 2 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 20 - 9 - 6 | À l'étranger | 15 - 14 - 4 |
c. l'est | 25 - 13 - 5 | c. l'ouest | 10 - 10 - 5 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 1 | c. Centrale | 6 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | 11 - 7 - 4 | c. Pacifique | 4 - 5 - 4 |
Les 10 derniers | 2 - 4 - 4 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 20 - 9 - 6 |
c. l'est | 25 - 13 - 5 |
c. Atlantique | 14 - 6 - 1 |
c. Métropolitaine | 11 - 7 - 4 |
Les 10 derniers | 2 - 4 - 4 |
À l'étranger | 15 - 14 - 4 |
c. l'ouest | 10 - 10 - 5 |
c. Centrale | 6 - 5 - 1 |
c. Pacifique | 4 - 5 - 4 |
Classement |