POINTS AU CLASSEMENT | ||||
3 | BUTS PAR MATCH | 2,67 | ||
2,78 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 3,02 | ||
34,32 | TIRS PAR MATCH | 29,67 | ||
29,26 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,67 | ||
16,81 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 17,13 % | ||
80,87 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 81,1 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 déc. | 20h | Van | 3 | VGK | 6 | Sommaire | - | |
19 déc. | 22h | VGK | 4 | Van | 5 | Sommaire | - | |
23 mars | 22h | Van | VGK | Avant-match | ||||
4 avr. | 22h | VGK | Van | Avant-match | ||||
23 août | 22h30 | Van | 0 | VGK | 5 | Sommaire | - | |
25 août | 21h45 | Van | 5 | VGK | 2 | Sommaire | - | |
27 août | 21h45 | VGK | Van | Avant-match | ||||
29 août | 20h | VGK | Van | Avant-match | ||||
29 août | 21h45 | VGK | 3 | Van | 0 | Sommaire | - | |
30 août | 22h30 | VGK | 5 | Van | 3 | Sommaire | - | |
31 août | 19h30 | Van | VGK | Avant-match | ||||
1er sept. | 19h30 | VGK | Van | Avant-match | ||||
1er sept. | 21h45 | Van | 2 | VGK | 1 | Sommaire | - | |
3 sept. | 19h30 | Van | VGK | Avant-match | ||||
3 sept. | 21h45 | VGK | 0 | Van | 4 | Sommaire | - | |
4 sept. | 21h | Van | 0 | VGK | 3 | Sommaire | - |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 janv. |
à
Ari
|
D 2 - 5 | Sommaire |
24 janv. |
à
Ari
|
V 1 - 0 | Sommaire |
26 janv. |
c.
Stl
|
21h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
Stl
|
21h | Avant-Match |
1er févr. |
à
SJ
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 janv. |
c.
MTL
|
D 2 - 5 | Sommaire |
25 janv. |
c.
Ott
|
V 7 - 1 | Sommaire |
27 janv. |
c.
Ott
|
20h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
Ott
|
22h | Avant-Match |
30 janv. |
à
Win
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |