92 | POINTS AU CLASSEMENT | 82 | ||
3,37 | BUTS PAR MATCH | 2,58 | ||
2,71 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,52 | ||
32,24 | TIRS PAR MATCH | 30,62 | ||
31,33 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 31,55 | ||
19,09 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 21,11 % | ||
81,43 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 79,72 % |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er nov. | 21h | Dal | 2 | Col | 1 | Sommaire | - | |
5 nov. | 20h30 | Col | 1 | Dal | 4 | Sommaire | - | |
28 déc. | 19h | Col | 2 | Dal | 3 | Sommaire | - | |
14 janv. | 21h | Dal | 3 | Col | 2 | Sommaire | - | |
5 août | 18h30 | Col | 4 | Dal | 0 | Sommaire | - | |
22 août | 20h | Dal | 5 | Col | 3 | Sommaire | - | |
24 août | 21h45 | Dal | 5 | Col | 2 | Sommaire | - | |
26 août | 22h30 | Col | 6 | Dal | 4 | Sommaire | - | |
28 août | 22h | Col | Dal | Avant-match | ||||
30 août | 18h | Col | 4 | Dal | 5 | Sommaire | - | |
30 août | 19h30 | Dal | Col | Avant-match | ||||
31 août | 19h30 | Col | Dal | Avant-match | ||||
31 août | 21h45 | Dal | 3 | Col | 6 | Sommaire | - | |
2 sept. | 19h30 | Dal | Col | Avant-match | ||||
2 sept. | 20h | Col | 4 | Dal | 1 | Sommaire | - | |
4 sept. | 16h | Dal | 5 | Col | 4 | Sommaire | - |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 janv. |
à
Ana
|
V 3 - 2 (P) | Sommaire |
24 janv. |
à
Ana
|
D 1 - 3 | Sommaire |
26 janv. |
c.
SJ
|
21h | Avant-Match |
28 janv. |
c.
SJ
|
21h | Avant-Match |
30 janv. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 janv. |
c.
Nas
|
V 7 - 0 | Sommaire |
24 janv. |
c.
Nas
|
V 3 - 2 | Sommaire |
26 janv. |
c.
Det
|
20h30 | Avant-Match |
28 janv. |
c.
Det
|
20h30 | Avant-Match |
30 janv. |
à
Car
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 9 - 6 | À l'étranger | 24 - 11 - 2 |
c. l'est | 21 - 6 - 4 | c. l'ouest | 21 - 14 - 4 |
c. Atlantique | 12 - 1 - 2 | c. Centrale | 10 - 8 - 2 |
c. Métropolitaine | 9 - 5 - 2 | c. Pacifique | 11 - 6 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 9 - 6 |
c. l'est | 21 - 6 - 4 |
c. Atlantique | 12 - 1 - 2 |
c. Métropolitaine | 9 - 5 - 2 |
Les 10 derniers | 7 - 2 - 1 |
À l'étranger | 24 - 11 - 2 |
c. l'ouest | 21 - 14 - 4 |
c. Centrale | 10 - 8 - 2 |
c. Pacifique | 11 - 6 - 2 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 19 - 12 - 3 | À l'étranger | 18 - 12 - 5 |
c. l'est | 15 - 12 - 2 | c. l'ouest | 22 - 12 - 6 |
c. Atlantique | 7 - 7 - 1 | c. Centrale | 12 - 9 - 3 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 1 | c. Pacifique | 10 - 3 - 3 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 19 - 12 - 3 |
c. l'est | 15 - 12 - 2 |
c. Atlantique | 7 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 8 - 5 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 |
À l'étranger | 18 - 12 - 5 |
c. l'ouest | 22 - 12 - 6 |
c. Centrale | 12 - 9 - 3 |
c. Pacifique | 10 - 3 - 3 |
Classement |