60 | POINTS AU CLASSEMENT | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov. | 21h30 | NYR | Edm | Avant-match | ||||
3 janv. | 19h | Edm | NYR | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
NYI
|
19h30 | Avant-Match |
23 avr. |
à
Bos
|
15h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Bos
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Car
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Was
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Col
|
21h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Clb
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
SJ
|
21h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Van
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 14 - 11 - 3 | À l'étranger | 13 - 12 - 3 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 14 - 11 - 3 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 |
À l'étranger | 13 - 12 - 3 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ryan Reaves | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Alex Stalock | G | Autre |
Mike Smith | G | Autre |
Josh Archibald | AD | Autre |
Oscar Klefbom | D | Épaule |
Dylan Holloway | C | Blessure non dévoilée |
Formation |