POINTS AU CLASSEMENT | 73 | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 nov. | 19h | Cal | Bos | Avant-match | ||||
11 déc. | 22h | Bos | Cal | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
Dal
|
21h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Van
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Nas
|
20h | Avant-Match |
28 avr. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Win
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
NYR
|
15h | Avant-Match |
24 avr. |
à
NYR
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Fla
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
Buf
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Tor
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 7 - 3 | À l'étranger | 15 - 9 - 4 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 7 - 3 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 6 - 3 - 1 |
À l'étranger | 15 - 9 - 4 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Connor Zary | C | Autre |
Johannes Kinnvall | D | Blessure non dévoilée |
Tyler Parsons | G | Cheville |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Anton Blidh | AG | Autre |
Nick Foligno | AG | Autre |
Formation |