POINTS AU CLASSEMENT | 54 | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 oct. | 22h | Edm | 5 | Ari | 1 | Sommaire | - | |
24 nov. | 22h | Edm | Ari | Avant-match | ||||
28 mars | 21h30 | Ari | Edm | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Col
|
21h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Clb
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
SJ
|
21h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Van
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Was
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Stl
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Nas
|
22h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 12 - 12 - 4 | À l'étranger | 12 - 14 - 2 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 4 - 5 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 12 - 12 - 4 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 4 - 5 - 1 |
À l'étranger | 12 - 14 - 2 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Josh Archibald | AD | Autre |
Mike Smith | G | Autre |
Oscar Klefbom | D | Épaule |
Dylan Holloway | C | Blessure non dévoilée |
Alex Stalock | G | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Alex Galchenyuk | AG | Blessure au haut du corps |
Alex Galchenyuk | AG | Blessure au haut du corps |
Kyle Capobianco | D | Blessure au bas du corps |
Kyle Capobianco | D | Blessure au bas du corps |
Ryan Dzingel | AD | Autre |
Ryan Dzingel | AD | Autre |
Conor Timmins | D | Autre |
Conor Timmins | D | Autre |
Nick Schmaltz | C | Blessure au haut du corps |
Nick Schmaltz | C | Blessure au haut du corps |
Carter Hutton | G | Autre |
Carter Hutton | G | Autre |
Formation |