16 | POINTS AU CLASSEMENT | 9 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov. | 19h | Phi | Car | Avant-match | ||||
26 nov. | 15h30 | Car | Phi | Avant-match | ||||
11 janv. | 19h | Car | Phi | Avant-match | ||||
12 mars | 15h | Phi | Car | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
à
NJ
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
à
NYI
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
NYR
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
NJ
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
MTL
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Pit
|
16h | Avant-Match |
25 avr. |
à
Chi
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
à
Win
|
20h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Ott
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 5 - 0 - 0 | À l'étranger | 3 - 0 - 0 |
c. l'est | 5 - 0 - 0 | c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 0 - 0 | c. Centrale | 3 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 8 - 0 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 5 - 0 - 0 |
c. l'est | 5 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 8 - 0 - 0 |
À l'étranger | 3 - 0 - 0 |
c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Centrale | 3 - 0 - 0 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 1 - 1 | À l'étranger | 2 - 1 - 0 |
c. l'est | 1 - 1 - 0 | c. l'ouest | 3 - 1 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 0 | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 3 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 1 - 1 |
c. l'est | 1 - 1 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 |
À l'étranger | 2 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 3 - 1 - 1 |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | 3 - 1 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jake Gardiner | D | Dos |
Jamieson Rees | C | Genou |
Nino Niederreiter | AG | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ryan Fitzgerald | C | Blessure non dévoilée |
Zayde Wisdom | AD | Épaule |
Ryan Ellis | D | Blessure non dévoilée |
Wade Allison | AD | Entorse à la cheville |
Tanner Laczynski | C | Hanche |
Samuel Morin | AG | Genou |
Kevin Hayes | C | Autre |
Formation |