POINTS AU CLASSEMENT | 43 | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 oct. | 20h | Ana | 4 | VGK | 5 | Sommaire | - | |
1er déc. | 22h | VGK | Ana | Avant-match | ||||
31 déc. | 15h | Ana | VGK | Avant-match | ||||
4 mars | 22h | VGK | Ana | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
20 avr. |
c.
Was
|
22h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
SJ
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
27 avr. |
à
Chi
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Stl
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 avr. |
c.
LA
|
22h | Avant-Match |
23 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Stl
|
20h30 | Avant-Match |
26 avr. |
à
SJ
|
22h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 6 - 18 - 4 | À l'étranger | 11 - 12 - 5 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 6 - 18 - 4 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 |
À l'étranger | 11 - 12 - 5 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
William Karlsson | C | Fracture au pied |
Layton Ahac | D | Blessure non dévoilée |
Connor Corcoran | D | Blessure non dévoilée |
Mattias Janmark | AG | Blessure au haut du corps |
Jake Bischoff | D | Blessure non dévoilée |
Zach Whitecloud | D | Autre |
Max Pacioretty | AG | Fracture au pied |
Nolan Patrick | C | Blessure au haut du corps |
Alex Tuch | AG | Épaule |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Max Jones | AG | Autre |
Ryan Kesler | C | Hanche |
Jakob Silfverberg | AD | Autre |
Rickard Rakell | AD | Autre |
Formation |