7 | POINTS AU CLASSEMENT | 7 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 oct. | 20h30 | LA | 2 | Dal | 3 | Sommaire | - | |
9 déc. | 22h30 | Dal | LA | Avant-match | ||||
2 mars | 20h30 | LA | Dal | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
Cal
|
21h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Sea
|
20h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
VGK
|
20h30 | Avant-Match |
27 avr. |
c.
Ari
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Ana
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
Chi
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Ana
|
22h30 | Avant-Match |
27 avr. |
à
Sea
|
22h | Avant-Match |
28 avr. |
à
Van
|
22h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Van
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 1 - 1 - 1 | À l'étranger | 2 - 3 - 0 |
c. l'est | 2 - 4 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 0 - 3 - 0 | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 0 | c. Pacifique | 1 - 0 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 1 - 1 - 1 |
c. l'est | 2 - 4 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 3 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 1 |
À l'étranger | 2 - 3 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | 1 - 0 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 3 - 2 - 0 | À l'étranger | 0 - 3 - 1 |
c. l'est | 2 - 0 - 0 | c. l'ouest | 1 - 5 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 0 - 0 | c. Centrale | 0 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 3 - 2 - 0 |
c. l'est | 2 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 2 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 1 |
À l'étranger | 0 - 3 - 1 |
c. l'ouest | 1 - 5 - 1 |
c. Centrale | 0 - 5 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ben Bishop | G | Genou |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Andreas Athanasiou | AG | Blessure non dévoilée |
Viktor Arvidsson | AD | Autre |
Akil Thomas | C | Blessure non dévoilée |
Sean Walker | D | Autre |
Drew Doughty | D | Autre |
Quinton Byfield | C | Autre |
Gabriel Vilardi | C | Autre |
Formation |