1 | POINTS AU CLASSEMENT | 9 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov. | 22h | Ari | Ana | Avant-match | ||||
17 déc. | 22h | Ari | Ana | Avant-match | ||||
1er avr. | 22h30 | Ana | Ari | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Was
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Stl
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Min
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Nas
|
22h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 avr. |
c.
LA
|
22h | Avant-Match |
23 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Stl
|
20h30 | Avant-Match |
26 avr. |
à
SJ
|
22h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 0 - 3 - 0 | À l'étranger | 0 - 5 - 1 |
c. l'est | 0 - 6 - 1 | c. l'ouest | 0 - 2 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 2 - 1 | c. Centrale | 0 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 0 - 4 - 0 | c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 0 - 8 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 0 - 3 - 0 |
c. l'est | 0 - 6 - 1 |
c. Atlantique | 0 - 2 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 4 - 0 |
Les 10 derniers | 0 - 8 - 1 |
À l'étranger | 0 - 5 - 1 |
c. l'ouest | 0 - 2 - 0 |
c. Centrale | 0 - 1 - 0 |
c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 | c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 | c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 |
À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Nick Schmaltz | C | Blessure au haut du corps |
Nick Schmaltz | C | Blessure au haut du corps |
Carter Hutton | G | Autre |
Carter Hutton | G | Autre |
Alex Galchenyuk | AG | Blessure au haut du corps |
Alex Galchenyuk | AG | Blessure au haut du corps |
Kyle Capobianco | D | Blessure au bas du corps |
Kyle Capobianco | D | Blessure au bas du corps |
Ryan Dzingel | AD | Autre |
Ryan Dzingel | AD | Autre |
Conor Timmins | D | Autre |
Conor Timmins | D | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ryan Kesler | C | Hanche |
Jakob Silfverberg | AD | Autre |
Rickard Rakell | AD | Autre |
Max Jones | AG | Autre |
Formation |