8 | POINTS AU CLASSEMENT | 10 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janv. | 13h | SJ | Pit | Avant-match | ||||
15 janv. | 22h30 | Pit | SJ | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
Bos
|
19h | Avant-Match |
23 avr. |
à
Det
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
à
Phi
|
16h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Edm
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Car
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Chi
|
20h | Avant-Match |
24 avr. |
à
VGK
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Ana
|
22h30 | Avant-Match |
28 avr. |
à
Edm
|
21h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Sea
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 3 - 1 | À l'étranger | 1 - 0 - 1 |
c. l'est | 2 - 2 - 1 | c. l'ouest | 1 - 1 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 1 - 1 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 0 | c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 3 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 3 - 1 |
c. l'est | 2 - 2 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 3 - 2 |
À l'étranger | 1 - 0 - 1 |
c. l'ouest | 1 - 1 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 1 - 0 | À l'étranger | 3 - 2 - 0 |
c. l'est | 3 - 2 - 0 | c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 2 - 0 | c. Centrale | 2 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 1 - 0 |
c. l'est | 3 - 2 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 0 |
À l'étranger | 3 - 2 - 0 |
c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Centrale | 2 - 1 - 0 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Marcus Pettersson | D | Autre |
Kris Letang | D | Autre |
Evgeni Malkin | C | Genou |
Chad Ruhwedel | D | Autre |
Bryan Rust | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Logan Couture | C | Malade |
Jacob Middleton | D | Autre |
Jeffrey Viel | AG | Doigt |
Marc-Edouard Vlasic | D | Autre |
Erik Karlsson | D | Autre |
Matt Nieto | AG | Autre |
Radim Simek | D | Autre |
Timo Meier | AD | Autre |
Kevin Labanc | AD | Autre |
Nikolai Knyzhov | D | Autre |
Formation |