10 | POINTS AU CLASSEMENT | 9 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 janv. | 19h | Clb | Phi | Avant-match | ||||
5 avr. | 19h | Clb | Phi | Avant-match | ||||
7 avr. | 19h | Phi | Clb | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Ott
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Edm
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
TB
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
Was
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
TB
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
MTL
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Pit
|
16h | Avant-Match |
25 avr. |
à
Chi
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
à
Win
|
20h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Ott
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 4 - 1 - 0 | À l'étranger | 1 - 2 - 0 |
c. l'est | 2 - 3 - 0 | c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 1 - 0 | c. Centrale | 2 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 2 - 0 | c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 4 - 1 - 0 |
c. l'est | 2 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 2 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 0 |
À l'étranger | 1 - 2 - 0 |
c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Centrale | 2 - 0 - 0 |
c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 1 - 1 | À l'étranger | 2 - 1 - 0 |
c. l'est | 1 - 1 - 0 | c. l'ouest | 3 - 1 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 0 | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 3 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 1 - 1 |
c. l'est | 1 - 1 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 |
À l'étranger | 2 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 3 - 1 - 1 |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | 3 - 1 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Max Domi | AG | Autre |
Nathan Gerbe | AG | Hanche |
Trey Fix-Wolansky | AD | Genou |
Adam Boqvist | D | Blessure non dévoilée |
Emil Bemstrom | AD | Claquage aux muscles abdominaux |
Dean Kukan | D | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Tanner Laczynski | C | Hanche |
Samuel Morin | AG | Genou |
Kevin Hayes | C | Autre |
Ryan Fitzgerald | C | Blessure non dévoilée |
Zayde Wisdom | AD | Épaule |
Ryan Ellis | D | Blessure non dévoilée |
Wade Allison | AD | Entorse à la cheville |
Formation |